shengyuic
shengyuic
sale@shengyuic.com
Home > Products > Barrel Connector Cables > Barrel - Power Cables
Barrel - Power Cables
Image Part CAD Models Manufacturers Description Price Datasheet Lead Free RoHS Total Items: 838
10-02318 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM PLUG-CBL FLAT 6' 1 $8.418 10 $8.2496 100 $7.9971 1000 $7.7446 10000 $7.4078 pb RoHs View Get Quotation
10-02320 Tensility International Corp CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL FLAT 6' 1 $8.5724 10 $8.401 100 $8.1438 1000 $7.8866 10000 $7.5437 pb RoHs View Get Quotation
10-02319 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM PLUG-CBL FLAT 6' 1 $8.904 10 $8.7259 100 $8.4588 1000 $8.1917 10000 $7.8355 pb RoHs View Get Quotation
10-03131 Tensility International Corp CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL FLAT 6' 1 $8.7696 10 $8.5942 100 $8.3311 1000 $8.068 10000 $7.7172 pb RoHs View Get Quotation
10-02325 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM JACK-CBL FLAT 6' 1 $8.5792 10 $8.4076 100 $8.1502 1000 $7.8929 10000 $7.5497 pb RoHs View Get Quotation
10-03672 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM JACK-CBL FLAT 1' 1 $9.3772 10 $9.1897 100 $8.9083 1000 $8.627 10000 $8.2519 pb RoHs View Get Quotation
10-03671 Tensility International Corp CBL ASSY 2.5MM JACK-CBL FLAT 1' 1 $8.668 10 $8.4946 100 $8.2346 1000 $7.9746 10000 $7.6278 pb RoHs View Get Quotation
10-02932 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM JACK-CBL RND 3' 1 $9.5438 10 $9.3529 100 $9.0666 1000 $8.7803 10000 $8.3985 pb RoHs View Get Quotation
10-00109 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM PLG-PLG FLAT 6.6' 1 $9.0384 10 $8.8576 100 $8.5865 1000 $8.3153 10000 $7.9538 pb RoHs View Get Quotation
10-03620 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM PLUG-PLUG RND 6' 1 $8.965 10 $8.7857 100 $8.5167 1000 $8.2478 10000 $7.8892 pb RoHs View Get Quotation
10-00115 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM PLUG-CBL RND 6.6' 1 $9.0798 10 $8.8982 100 $8.6258 1000 $8.3534 10000 $7.9902 pb RoHs View Get Quotation
10-02234 Tensility International Corp CBL ASSY 2.5MM JACK-PLUG RND 6' 1 $9.4192 10 $9.2308 100 $8.9482 1000 $8.6657 10000 $8.2889 pb RoHs View Get Quotation
10-02229 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM JACK-PLUG RND 6' 1 $10.296 10 $10.0901 100 $9.7812 1000 $9.4723 10000 $9.0605 pb RoHs View Get Quotation
4840.5211 SCHURTER Inc. CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL RND 5.9' 1 $10.212 10 $10.0078 100 $9.7014 1000 $9.395 10000 $8.9866 pb RoHs View Get Quotation
10-00111 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM PLG-PLG FLAT 6.6' 1 $9.9904 10 $9.7906 100 $9.4909 1000 $9.1912 10000 $8.7916 pb RoHs View Get Quotation
10-00118 Tensility International Corp CBL ASSY 2.5MM PLG-PLG FLAT 6.6' 1 $10.3472 10 $10.1403 100 $9.8298 1000 $9.5194 10000 $9.1055 pb RoHs View Get Quotation
10-00121 Tensility International Corp CBL ASSY 2.5MM PLG-PLG RND 6.6' 1 $10.281 10 $10.0754 100 $9.7669 1000 $9.4585 10000 $9.0473 pb RoHs View Get Quotation
10-03317 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM JACK-CBL RND 6.6' 1 $10.3512 10 $10.1442 100 $9.8336 1000 $9.5231 10000 $9.1091 pb RoHs View Get Quotation
10-00117 Tensility International Corp CBL ASSY 2.5MM PLG-PLG RND 6.6' 1 $10.1898 10 $9.986 100 $9.6803 1000 $9.3746 10000 $8.967 pb RoHs View Get Quotation
10-00114 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM PLG-PLG RND 6.6' 1 $10.098 10 $9.896 100 $9.5931 1000 $9.2902 10000 $8.8862 pb RoHs View Get Quotation
10-00110 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM PLG-PLG RND 6.6' 1 $10.9718 10 $10.7524 100 $10.4232 1000 $10.0941 10000 $9.6552 pb RoHs View Get Quotation
10-03360 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM PLUG-CBL RND 10' 1 $10.9326 10 $10.7139 100 $10.386 1000 $10.058 10000 $9.6207 pb RoHs View Get Quotation
10-03372 Tensility International Corp CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL RND 10' 1 $11.0285 10 $10.8079 100 $10.4771 1000 $10.1462 10000 $9.7051 pb RoHs View Get Quotation
10-02388 Tensility International Corp CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL FLAT 10' 1 $11.3516 10 $11.1246 100 $10.784 1000 $10.4435 10000 $9.9894 pb RoHs View Get Quotation
10-02376 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM PLUG-CBL FLAT 10' 1 $10.8706 10 $10.6532 100 $10.3271 1000 $10.001 10000 $9.5661 pb RoHs View Get Quotation
10-02383 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM PLUG-CBL FLAT 15' 1 $11.7117 10 $11.4775 100 $11.1261 1000 $10.7748 10000 $10.3063 pb RoHs View Get Quotation
C20LW11852M0TT(R) GlobTek, Inc. CBL ASSY 2MM PLUG-CBL RND 6.6' 1 $11.044 10 $10.8231 100 $10.4918 1000 $10.1605 10000 $9.7187 pb RoHs View Get Quotation
4840.5220 SCHURTER Inc. CBL ASSY 3.3MM PLUG-CBL RND 5.9' 1 $11.5805 10 $11.3489 100 $11.0015 1000 $10.6541 10000 $10.1908 pb RoHs View Get Quotation
10-03915 Tensility International Corp CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL RND 6' 1 $11.3456 10 $11.1187 100 $10.7783 1000 $10.438 10000 $9.9841 pb RoHs View Get Quotation
10-02978 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM JACK-CBL RND 1' 1 $11.6842 10 $11.4505 100 $11.1 1000 $10.7495 10000 $10.2821 pb RoHs View Get Quotation
10-02980 Tensility International Corp CBL ASSY 2.5MM JACK-CBL RND 1' 1 $11.374 10 $11.1465 100 $10.8053 1000 $10.4641 10000 $10.0091 pb RoHs View Get Quotation
4840.5221 SCHURTER Inc. CBL ASSY 3.3MM PLUG-CBL RND 5.9' 1 $12.7832 10 $12.5275 100 $12.144 1000 $11.7605 10000 $11.2492 pb RoHs View Get Quotation
10-02398 Tensility International Corp CBL ASSY 2.5MM JACK-PLG FLAT 15' 1 $12.3872 10 $12.1395 100 $11.7678 1000 $11.3962 10000 $10.9007 pb RoHs View Get Quotation
10-05157 Tensility International Corp CBL ASSY 2.5MM JACK-CBL 1' 1 $12.934 10 $12.6753 100 $12.2873 1000 $11.8993 10000 $11.3819 pb RoHs View Get Quotation
10-03351 Tensility International Corp CBL ASSY 2.5MM JACK-PLUG RND 10' 1 $13.1806 10 $12.917 100 $12.5216 1000 $12.1262 10000 $11.5989 pb RoHs View Get Quotation
10-03363 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM JACK-PLUG RND 10' 1 $13.2396 10 $12.9748 100 $12.5776 1000 $12.1804 10000 $11.6508 pb RoHs View Get Quotation
4840.5202 SCHURTER Inc. CBL ASSY 2.1MM JACK-CBL RND 5.9' 1 $13.932 10 $13.6534 100 $13.2354 1000 $12.8174 10000 $12.2602 pb RoHs View Get Quotation
10-05156 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM JACK-CBL 1' 1 $13.7007 10 $13.4267 100 $13.0157 1000 $12.6046 10000 $12.0566 pb RoHs View Get Quotation
10-02384 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM PLUG-CBL FLAT 20' 1 $14.1836 10 $13.8999 100 $13.4744 1000 $13.0489 10000 $12.4816 pb RoHs View Get Quotation
10-03337 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM PLUG-CBL RND 15' 1 $15.408 10 $15.0998 100 $14.6376 1000 $14.1754 10000 $13.559 pb RoHs View Get Quotation
10-03349 Tensility International Corp CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL RND 15' 1 $15.1512 10 $14.8482 100 $14.3936 1000 $13.9391 10000 $13.3331 pb RoHs View Get Quotation
10-03361 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM PLUG-CBL RND 15' 1 $14.223 10 $13.9385 100 $13.5119 1000 $13.0852 10000 $12.5162 pb RoHs View Get Quotation
10-03373 Tensility International Corp CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL RND 15' 1 $15.3867 10 $15.079 100 $14.6174 1000 $14.1558 10000 $13.5403 pb RoHs View Get Quotation
10-02389 Tensility International Corp CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL FLAT 15' 1 $14.4744 10 $14.1849 100 $13.7507 1000 $13.3164 10000 $12.7375 pb RoHs View Get Quotation
10-02387 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM JACK-PLG FLAT 20' 1 $15.4226 10 $15.1141 100 $14.6515 1000 $14.1888 10000 $13.5719 pb RoHs View Get Quotation
10-02399 Tensility International Corp CBL ASSY 2.5MM JACK-PLG FLAT 20' 1 $14.9226 10 $14.6241 100 $14.1765 1000 $13.7288 10000 $13.1319 pb RoHs View Get Quotation
10-02380 Tensility International Corp CBL ASSY 2.1MM JACK-PLG FLAT 15' 1 $16.7076 10 $16.3734 100 $15.8722 1000 $15.371 10000 $14.7027 pb RoHs View Get Quotation
76000732 Digi CBL ASSY 2.1MM PLUG-CBL FLAT 4' 1 $17.25 10 $16.905 100 $16.3875 1000 $15.87 10000 $15.18 pb RoHs View Get Quotation
CAS761KS07984 Switchcraft Inc. CBL ASSY 2MM PLUG-CBL RND 6.6' 1 $18.2004 10 $17.8364 100 $17.2904 1000 $16.7444 10000 $16.0164 pb RoHs View Get Quotation
10-02390 Tensility International Corp CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL FLAT 20' 1 $18.9306 10 $18.552 100 $17.9841 1000 $17.4162 10000 $16.6589 pb RoHs View Get Quotation
CBL ASSY 2.1MM PLUG-CBL FLAT 6'
1 8.418
10 8.2496
100 7.9971
1000 7.7446
10000 7.4078
CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL FLAT 6'
1 8.5724
10 8.401
100 8.1438
1000 7.8866
10000 7.5437
CBL ASSY 2.1MM PLUG-CBL FLAT 6'
1 8.904
10 8.7259
100 8.4588
1000 8.1917
10000 7.8355
CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL FLAT 6'
1 8.7696
10 8.5942
100 8.3311
1000 8.068
10000 7.7172
CBL ASSY 2.1MM JACK-CBL FLAT 6'
1 8.5792
10 8.4076
100 8.1502
1000 7.8929
10000 7.5497
CBL ASSY 2.1MM JACK-CBL FLAT 1'
1 9.3772
10 9.1897
100 8.9083
1000 8.627
10000 8.2519
CBL ASSY 2.5MM JACK-CBL FLAT 1'
1 8.668
10 8.4946
100 8.2346
1000 7.9746
10000 7.6278
CBL ASSY 2.1MM JACK-CBL RND 3'
1 9.5438
10 9.3529
100 9.0666
1000 8.7803
10000 8.3985
CBL ASSY 2.1MM PLG-PLG FLAT 6.6'
1 9.0384
10 8.8576
100 8.5865
1000 8.3153
10000 7.9538
CBL ASSY 2.1MM PLUG-PLUG RND 6'
1 8.965
10 8.7857
100 8.5167
1000 8.2478
10000 7.8892
CBL ASSY 2.1MM PLUG-CBL RND 6.6'
1 9.0798
10 8.8982
100 8.6258
1000 8.3534
10000 7.9902
CBL ASSY 2.5MM JACK-PLUG RND 6'
1 9.4192
10 9.2308
100 8.9482
1000 8.6657
10000 8.2889
CBL ASSY 2.1MM JACK-PLUG RND 6'
1 10.296
10 10.0901
100 9.7812
1000 9.4723
10000 9.0605
CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL RND 5.9'
1 10.212
10 10.0078
100 9.7014
1000 9.395
10000 8.9866
CBL ASSY 2.1MM PLG-PLG FLAT 6.6'
1 9.9904
10 9.7906
100 9.4909
1000 9.1912
10000 8.7916
CBL ASSY 2.5MM PLG-PLG FLAT 6.6'
1 10.3472
10 10.1403
100 9.8298
1000 9.5194
10000 9.1055
CBL ASSY 2.5MM PLG-PLG RND 6.6'
1 10.281
10 10.0754
100 9.7669
1000 9.4585
10000 9.0473
CBL ASSY 2.1MM JACK-CBL RND 6.6'
1 10.3512
10 10.1442
100 9.8336
1000 9.5231
10000 9.1091
CBL ASSY 2.5MM PLG-PLG RND 6.6'
1 10.1898
10 9.986
100 9.6803
1000 9.3746
10000 8.967
CBL ASSY 2.1MM PLG-PLG RND 6.6'
1 10.098
10 9.896
100 9.5931
1000 9.2902
10000 8.8862
CBL ASSY 2.1MM PLG-PLG RND 6.6'
1 10.9718
10 10.7524
100 10.4232
1000 10.0941
10000 9.6552
CBL ASSY 2.1MM PLUG-CBL RND 10'
1 10.9326
10 10.7139
100 10.386
1000 10.058
10000 9.6207
CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL RND 10'
1 11.0285
10 10.8079
100 10.4771
1000 10.1462
10000 9.7051
CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL FLAT 10'
1 11.3516
10 11.1246
100 10.784
1000 10.4435
10000 9.9894
CBL ASSY 2.1MM PLUG-CBL FLAT 10'
1 10.8706
10 10.6532
100 10.3271
1000 10.001
10000 9.5661
CBL ASSY 2.1MM PLUG-CBL FLAT 15'
1 11.7117
10 11.4775
100 11.1261
1000 10.7748
10000 10.3063
CBL ASSY 2MM PLUG-CBL RND 6.6'
1 11.044
10 10.8231
100 10.4918
1000 10.1605
10000 9.7187
CBL ASSY 3.3MM PLUG-CBL RND 5.9'
1 11.5805
10 11.3489
100 11.0015
1000 10.6541
10000 10.1908
CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL RND 6'
1 11.3456
10 11.1187
100 10.7783
1000 10.438
10000 9.9841
CBL ASSY 2.1MM JACK-CBL RND 1'
1 11.6842
10 11.4505
100 11.1
1000 10.7495
10000 10.2821
CBL ASSY 2.5MM JACK-CBL RND 1'
1 11.374
10 11.1465
100 10.8053
1000 10.4641
10000 10.0091
CBL ASSY 3.3MM PLUG-CBL RND 5.9'
1 12.7832
10 12.5275
100 12.144
1000 11.7605
10000 11.2492
CBL ASSY 2.5MM JACK-PLG FLAT 15'
1 12.3872
10 12.1395
100 11.7678
1000 11.3962
10000 10.9007
CBL ASSY 2.5MM JACK-CBL 1'
1 12.934
10 12.6753
100 12.2873
1000 11.8993
10000 11.3819
CBL ASSY 2.5MM JACK-PLUG RND 10'
1 13.1806
10 12.917
100 12.5216
1000 12.1262
10000 11.5989
CBL ASSY 2.1MM JACK-PLUG RND 10'
1 13.2396
10 12.9748
100 12.5776
1000 12.1804
10000 11.6508
CBL ASSY 2.1MM JACK-CBL RND 5.9'
1 13.932
10 13.6534
100 13.2354
1000 12.8174
10000 12.2602
CBL ASSY 2.1MM JACK-CBL 1'
1 13.7007
10 13.4267
100 13.0157
1000 12.6046
10000 12.0566
CBL ASSY 2.1MM PLUG-CBL FLAT 20'
1 14.1836
10 13.8999
100 13.4744
1000 13.0489
10000 12.4816
CBL ASSY 2.1MM PLUG-CBL RND 15'
1 15.408
10 15.0998
100 14.6376
1000 14.1754
10000 13.559
CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL RND 15'
1 15.1512
10 14.8482
100 14.3936
1000 13.9391
10000 13.3331
CBL ASSY 2.1MM PLUG-CBL RND 15'
1 14.223
10 13.9385
100 13.5119
1000 13.0852
10000 12.5162
CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL RND 15'
1 15.3867
10 15.079
100 14.6174
1000 14.1558
10000 13.5403
CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL FLAT 15'
1 14.4744
10 14.1849
100 13.7507
1000 13.3164
10000 12.7375
CBL ASSY 2.1MM JACK-PLG FLAT 20'
1 15.4226
10 15.1141
100 14.6515
1000 14.1888
10000 13.5719
CBL ASSY 2.5MM JACK-PLG FLAT 20'
1 14.9226
10 14.6241
100 14.1765
1000 13.7288
10000 13.1319
CBL ASSY 2.1MM JACK-PLG FLAT 15'
1 16.7076
10 16.3734
100 15.8722
1000 15.371
10000 14.7027
CBL ASSY 2.1MM PLUG-CBL FLAT 4'
1 17.25
10 16.905
100 16.3875
1000 15.87
10000 15.18
CBL ASSY 2MM PLUG-CBL RND 6.6'
1 18.2004
10 17.8364
100 17.2904
1000 16.7444
10000 16.0164
CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL FLAT 20'
1 18.9306
10 18.552
100 17.9841
1000 17.4162
10000 16.6589
<< < > >>

Room 305A, ShangHang Building, NO.23 Building , ShangBu Industrial Zone, Hongli Road, Futian, Shenzhen China, 518028! Contact Us Now!