shengyuic
shengyuic
sale@shengyuic.com
Home > Products > Resistors > Chip Resistor - Surface Mount
Chip Resistor - Surface Mount
Image Part CAD Models Manufacturers Description Price Datasheet Lead Free RoHS Total Items: 984207
RG1608P-9760-B-T5 Susumu RES SMD 976 OHM 0.1% 1/10W 0603 1 $0.5074 10 $0.4973 100 $0.482 1000 $0.4668 10000 $0.4465 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-1430-B-T5 Susumu RES SMD 143 OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.4945 10 $0.4846 100 $0.4698 1000 $0.4549 10000 $0.4352 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-2671-B-T5 Susumu RES SMD 2.67K OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $1.9952 10 $1.9553 100 $1.8954 1000 $1.8356 10000 $1.7558 pb RoHs View Get Quotation
RG1608P-95R3-B-T5 Susumu RES SMD 95.3 OHM 0.1% 1/10W 0603 1 $0.516 10 $0.5057 100 $0.4902 1000 $0.4747 10000 $0.4541 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-53R6-B-T5 Susumu RES SMD 53.6 OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $1.9952 10 $1.9553 100 $1.8954 1000 $1.8356 10000 $1.7558 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-2740-B-T5 Susumu RES SMD 274 OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.4945 10 $0.4846 100 $0.4698 1000 $0.4549 10000 $0.4352 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-6343-B-T5 Susumu RES SMD 634K OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.4988 10 $0.4888 100 $0.4739 1000 $0.4589 10000 $0.4389 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-6980-B-T5 Susumu RES SMD 698 OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $1.9608 10 $1.9216 100 $1.8628 1000 $1.8039 10000 $1.7255 pb RoHs View Get Quotation
RG1608P-1370-B-T5 Susumu RES SMD 137 OHM 0.1% 1/10W 0603 1 $0.4988 10 $0.4888 100 $0.4739 1000 $0.4589 10000 $0.4389 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-362-B-T5 Susumu RES SMD 3.6K OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $2.0124 10 $1.9722 100 $1.9118 1000 $1.8514 10000 $1.7709 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-1181-B-T5 Susumu RES SMD 1.18K OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.473 10 $0.4635 100 $0.4493 1000 $0.4352 10000 $0.4162 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-2052-B-T5 Susumu RES SMD 20.5K OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.4773 10 $0.4678 100 $0.4534 1000 $0.4391 10000 $0.42 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-2370-B-T5 Susumu RES SMD 237 OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $1.978 10 $1.9384 100 $1.8791 1000 $1.8198 10000 $1.7406 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-6040-B-T5 Susumu RES SMD 604 OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.4988 10 $0.4888 100 $0.4739 1000 $0.4589 10000 $0.4389 pb RoHs View Get Quotation
RG1608P-5761-B-T5 Susumu RES SMD 5.76KOHM 0.1% 1/10W 0603 1 $0.4988 10 $0.4888 100 $0.4739 1000 $0.4589 10000 $0.4389 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-2373-B-T5 Susumu RES SMD 237K OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $1.9264 10 $1.8879 100 $1.8301 1000 $1.7723 10000 $1.6952 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-3650-B-T5 Susumu RES SMD 365 OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.4773 10 $0.4678 100 $0.4534 1000 $0.4391 10000 $0.42 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-911-B-T5 Susumu RES SMD 910 OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $1.892 10 $1.8542 100 $1.7974 1000 $1.7406 10000 $1.665 pb RoHs View Get Quotation
RG1608P-64R9-B-T5 Susumu RES SMD 64.9 OHM 0.1% 1/10W 0603 1 $0.4816 10 $0.472 100 $0.4575 1000 $0.4431 10000 $0.4238 pb RoHs View Get Quotation
RG1608P-1582-B-T5 Susumu RES SMD 15.8KOHM 0.1% 1/10W 0603 1 $1.9264 10 $1.8879 100 $1.8301 1000 $1.7723 10000 $1.6952 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-1580-B-T5 Susumu RES SMD 158 OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.4988 10 $0.4888 100 $0.4739 1000 $0.4589 10000 $0.4389 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-6043-B-T5 Susumu RES SMD 604K OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $2.0296 10 $1.989 100 $1.9281 1000 $1.8672 10000 $1.786 pb RoHs View Get Quotation
RG1608P-5902-B-T5 Susumu RES SMD 59K OHM 0.1% 1/10W 0603 1 $0.4859 10 $0.4762 100 $0.4616 1000 $0.447 10000 $0.4276 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-8870-B-T5 Susumu RES SMD 887 OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.4945 10 $0.4846 100 $0.4698 1000 $0.4549 10000 $0.4352 pb RoHs View Get Quotation
RR0816P-243-B-T5 Susumu RES SMD 24K OHM 0.1% 1/16W 0603 Get latest price! pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-1130-B-T5 Susumu RES SMD 113 OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.5031 10 $0.493 100 $0.4779 1000 $0.4629 10000 $0.4427 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-1623-B-T5 Susumu RES SMD 162K OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.234 10 $0.2293 100 $0.2223 1000 $0.2153 10000 $0.2059 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-4423-B-T5 Susumu RES SMD 442K OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.4859 10 $0.4762 100 $0.4616 1000 $0.447 10000 $0.4276 pb RoHs View Get Quotation
RG1608P-1400-B-T5 Susumu RES SMD 140 OHM 0.1% 1/10W 0603 1 $0.5117 10 $0.5015 100 $0.4861 1000 $0.4708 10000 $0.4503 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-2053-B-T5 Susumu RES SMD 205K OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.4859 10 $0.4762 100 $0.4616 1000 $0.447 10000 $0.4276 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-47R5-B-T5 Susumu RES SMD 47.5 OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.4988 10 $0.4888 100 $0.4739 1000 $0.4589 10000 $0.4389 pb RoHs View Get Quotation
RG1608P-2743-B-T5 Susumu RES SMD 274K OHM 0.1% 1/10W 0603 1 $0.238 10 $0.2332 100 $0.2261 1000 $0.219 10000 $0.2094 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-8873-B-T5 Susumu RES SMD 887K OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.5031 10 $0.493 100 $0.4779 1000 $0.4629 10000 $0.4427 pb RoHs View Get Quotation
RG1608P-2670-B-T5 Susumu RES SMD 267 OHM 0.1% 1/10W 0603 1 $0.4945 10 $0.4846 100 $0.4698 1000 $0.4549 10000 $0.4352 pb RoHs View Get Quotation
RG1608P-48R7-B-T5 Susumu RES SMD 48.7 OHM 0.1% 1/10W 0603 1 $0.5031 10 $0.493 100 $0.4779 1000 $0.4629 10000 $0.4427 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-5113-B-T5 Susumu RES SMD 511K OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.473 10 $0.4635 100 $0.4493 1000 $0.4352 10000 $0.4162 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-3242-B-T5 Susumu RES SMD 32.4K OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $1.978 10 $1.9384 100 $1.8791 1000 $1.8198 10000 $1.7406 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-1620-B-T5 Susumu RES SMD 162 OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.473 10 $0.4635 100 $0.4493 1000 $0.4352 10000 $0.4162 pb RoHs View Get Quotation
RG1608P-53R6-B-T5 Susumu RES SMD 53.6 OHM 0.1% 1/10W 0603 1 $0.5074 10 $0.4973 100 $0.482 1000 $0.4668 10000 $0.4465 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-66R5-B-T5 Susumu RES SMD 66.5 OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.4945 10 $0.4846 100 $0.4698 1000 $0.4549 10000 $0.4352 pb RoHs View Get Quotation
RG1608P-80R6-B-T5 Susumu RES SMD 80.6 OHM 0.1% 1/10W 0603 1 $1.9952 10 $1.9553 100 $1.8954 1000 $1.8356 10000 $1.7558 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-132-B-T5 Susumu RES SMD 1.3K OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.226 10 $0.2215 100 $0.2147 1000 $0.2079 10000 $0.1989 pb RoHs View Get Quotation
TNPW121026K7BEEN Vishay Dale RES 26.7K OHM 0.1% 1/2W 1210 1 $6.118 10 $5.9956 100 $5.8121 1000 $5.6286 10000 $5.3838 pb RoHs View Get Quotation
RG1608P-71R5-B-T5 Susumu RES SMD 71.5 OHM 0.1% 1/10W 0603 1 $0.4816 10 $0.472 100 $0.4575 1000 $0.4431 10000 $0.4238 pb RoHs View Get Quotation
RG1608P-1690-B-T5 Susumu RES SMD 169 OHM 0.1% 1/10W 0603 1 $0.5117 10 $0.5015 100 $0.4861 1000 $0.4708 10000 $0.4503 pb RoHs View Get Quotation
RG1608P-3740-B-T5 Susumu RES SMD 374 OHM 0.1% 1/10W 0603 1 $0.5117 10 $0.5015 100 $0.4861 1000 $0.4708 10000 $0.4503 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-86R6-B-T5 Susumu RES SMD 86.6 OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.4859 10 $0.4762 100 $0.4616 1000 $0.447 10000 $0.4276 pb RoHs View Get Quotation
RG1608P-5360-B-T5 Susumu RES SMD 536 OHM 0.1% 1/10W 0603 1 $1.9092 10 $1.871 100 $1.8137 1000 $1.7565 10000 $1.6801 pb RoHs View Get Quotation
RG2012P-2670-B-T5 Susumu RES SMD 267 OHM 0.1% 1/8W 0805 1 $0.4902 10 $0.4804 100 $0.4657 1000 $0.451 10000 $0.4314 pb RoHs View Get Quotation
RG1608P-76R8-B-T5 Susumu RES SMD 76.8 OHM 0.1% 1/10W 0603 1 $0.4945 10 $0.4846 100 $0.4698 1000 $0.4549 10000 $0.4352 pb RoHs View Get Quotation
RES SMD 976 OHM 0.1% 1/10W 0603
1 0.5074
10 0.4973
100 0.482
1000 0.4668
10000 0.4465
RES SMD 143 OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.4945
10 0.4846
100 0.4698
1000 0.4549
10000 0.4352
RES SMD 2.67K OHM 0.1% 1/8W 0805
1 1.9952
10 1.9553
100 1.8954
1000 1.8356
10000 1.7558
RES SMD 95.3 OHM 0.1% 1/10W 0603
1 0.516
10 0.5057
100 0.4902
1000 0.4747
10000 0.4541
RES SMD 53.6 OHM 0.1% 1/8W 0805
1 1.9952
10 1.9553
100 1.8954
1000 1.8356
10000 1.7558
RES SMD 274 OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.4945
10 0.4846
100 0.4698
1000 0.4549
10000 0.4352
RES SMD 634K OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.4988
10 0.4888
100 0.4739
1000 0.4589
10000 0.4389
RES SMD 698 OHM 0.1% 1/8W 0805
1 1.9608
10 1.9216
100 1.8628
1000 1.8039
10000 1.7255
RES SMD 137 OHM 0.1% 1/10W 0603
1 0.4988
10 0.4888
100 0.4739
1000 0.4589
10000 0.4389
RES SMD 3.6K OHM 0.1% 1/8W 0805
1 2.0124
10 1.9722
100 1.9118
1000 1.8514
10000 1.7709
RES SMD 1.18K OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.473
10 0.4635
100 0.4493
1000 0.4352
10000 0.4162
RES SMD 20.5K OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.4773
10 0.4678
100 0.4534
1000 0.4391
10000 0.42
RES SMD 237 OHM 0.1% 1/8W 0805
1 1.978
10 1.9384
100 1.8791
1000 1.8198
10000 1.7406
RES SMD 604 OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.4988
10 0.4888
100 0.4739
1000 0.4589
10000 0.4389
RES SMD 5.76KOHM 0.1% 1/10W 0603
1 0.4988
10 0.4888
100 0.4739
1000 0.4589
10000 0.4389
RES SMD 237K OHM 0.1% 1/8W 0805
1 1.9264
10 1.8879
100 1.8301
1000 1.7723
10000 1.6952
RES SMD 365 OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.4773
10 0.4678
100 0.4534
1000 0.4391
10000 0.42
RES SMD 910 OHM 0.1% 1/8W 0805
1 1.892
10 1.8542
100 1.7974
1000 1.7406
10000 1.665
RES SMD 64.9 OHM 0.1% 1/10W 0603
1 0.4816
10 0.472
100 0.4575
1000 0.4431
10000 0.4238
RES SMD 15.8KOHM 0.1% 1/10W 0603
1 1.9264
10 1.8879
100 1.8301
1000 1.7723
10000 1.6952
RES SMD 158 OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.4988
10 0.4888
100 0.4739
1000 0.4589
10000 0.4389
RES SMD 604K OHM 0.1% 1/8W 0805
1 2.0296
10 1.989
100 1.9281
1000 1.8672
10000 1.786
RES SMD 59K OHM 0.1% 1/10W 0603
1 0.4859
10 0.4762
100 0.4616
1000 0.447
10000 0.4276
RES SMD 887 OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.4945
10 0.4846
100 0.4698
1000 0.4549
10000 0.4352
RES SMD 113 OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.5031
10 0.493
100 0.4779
1000 0.4629
10000 0.4427
RES SMD 162K OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.234
10 0.2293
100 0.2223
1000 0.2153
10000 0.2059
RES SMD 442K OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.4859
10 0.4762
100 0.4616
1000 0.447
10000 0.4276
RES SMD 140 OHM 0.1% 1/10W 0603
1 0.5117
10 0.5015
100 0.4861
1000 0.4708
10000 0.4503
RES SMD 205K OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.4859
10 0.4762
100 0.4616
1000 0.447
10000 0.4276
RES SMD 47.5 OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.4988
10 0.4888
100 0.4739
1000 0.4589
10000 0.4389
RES SMD 274K OHM 0.1% 1/10W 0603
1 0.238
10 0.2332
100 0.2261
1000 0.219
10000 0.2094
RES SMD 887K OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.5031
10 0.493
100 0.4779
1000 0.4629
10000 0.4427
RES SMD 267 OHM 0.1% 1/10W 0603
1 0.4945
10 0.4846
100 0.4698
1000 0.4549
10000 0.4352
RES SMD 48.7 OHM 0.1% 1/10W 0603
1 0.5031
10 0.493
100 0.4779
1000 0.4629
10000 0.4427
RES SMD 511K OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.473
10 0.4635
100 0.4493
1000 0.4352
10000 0.4162
RES SMD 32.4K OHM 0.1% 1/8W 0805
1 1.978
10 1.9384
100 1.8791
1000 1.8198
10000 1.7406
RES SMD 162 OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.473
10 0.4635
100 0.4493
1000 0.4352
10000 0.4162
RES SMD 53.6 OHM 0.1% 1/10W 0603
1 0.5074
10 0.4973
100 0.482
1000 0.4668
10000 0.4465
RES SMD 66.5 OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.4945
10 0.4846
100 0.4698
1000 0.4549
10000 0.4352
RES SMD 80.6 OHM 0.1% 1/10W 0603
1 1.9952
10 1.9553
100 1.8954
1000 1.8356
10000 1.7558
RES SMD 1.3K OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.226
10 0.2215
100 0.2147
1000 0.2079
10000 0.1989
RES 26.7K OHM 0.1% 1/2W 1210
1 6.118
10 5.9956
100 5.8121
1000 5.6286
10000 5.3838
RES SMD 71.5 OHM 0.1% 1/10W 0603
1 0.4816
10 0.472
100 0.4575
1000 0.4431
10000 0.4238
RES SMD 169 OHM 0.1% 1/10W 0603
1 0.5117
10 0.5015
100 0.4861
1000 0.4708
10000 0.4503
RES SMD 374 OHM 0.1% 1/10W 0603
1 0.5117
10 0.5015
100 0.4861
1000 0.4708
10000 0.4503
RES SMD 86.6 OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.4859
10 0.4762
100 0.4616
1000 0.447
10000 0.4276
RES SMD 536 OHM 0.1% 1/10W 0603
1 1.9092
10 1.871
100 1.8137
1000 1.7565
10000 1.6801
RES SMD 267 OHM 0.1% 1/8W 0805
1 0.4902
10 0.4804
100 0.4657
1000 0.451
10000 0.4314
RES SMD 76.8 OHM 0.1% 1/10W 0603
1 0.4945
10 0.4846
100 0.4698
1000 0.4549
10000 0.4352
<< < > >>

Room 305A, ShangHang Building, NO.23 Building , ShangBu Industrial Zone, Hongli Road, Futian, Shenzhen China, 518028! Contact Us Now!