shengyuic
shengyuic
sale@shengyuic.com
Crystals
Image Part CAD Models Manufacturers Description Price Datasheet Lead Free RoHS Total Items: 144963
3426T-32.768DT09LLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 32.768KHZ 9PF THROGH HOL 1 $0.1802 10 $0.1766 100 $0.1712 1000 $0.1658 10000 $0.1586 pb RoHs View Get Quotation
3607S-32.768DT09LLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD 1 $0.4337 10 $0.425 100 $0.412 1000 $0.399 10000 $0.3816 pb RoHs View Get Quotation
3121M-32.768DT07LLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD 1 $0.198 10 $0.194 100 $0.1881 1000 $0.1822 10000 $0.1742 pb RoHs View Get Quotation
049SS2-8.704F20DTLLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 8.704MHZ 12PF SMD 1 $0.1224 10 $0.1199 100 $0.1162 1000 $0.1126 10000 $0.1077 pb RoHs View Get Quotation
0153G2-8.000F20DTNJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 8MHZ 20PF SMD 1 $0.1815 10 $0.1779 100 $0.1724 1000 $0.167 10000 $0.1597 pb RoHs View Get Quotation
3607S-32.768DT07LLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD 1 $0.444 10 $0.4351 100 $0.4218 1000 $0.4085 10000 $0.3907 pb RoHs View Get Quotation
0121M4-32.000F09DTNLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 32MHZ 9PF SMD 1 $0.0966 10 $0.0947 100 $0.0918 1000 $0.0889 10000 $0.085 pb RoHs View Get Quotation
0175M4-6.000F18DTNJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 6MHZ 18PF SMD 1 $0.42 10 $0.4116 100 $0.399 1000 $0.3864 10000 $0.3696 pb RoHs View Get Quotation
0153M4-11.0592F20DTLLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 11.0592MHZ 20PF SMD 1 $0.188 10 $0.1843 100 $0.1786 1000 $0.173 10000 $0.1655 pb RoHs View Get Quotation
3438T-32.768DTN07LLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 32.768KHZ 7PF THROGH HOL 1 $0.2115 10 $0.2073 100 $0.2009 1000 $0.1946 10000 $0.1861 pb RoHs View Get Quotation
0153G2-16.000F20DTLJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 16MHZ 20PF SMD 1 $0.1952 10 $0.1913 100 $0.1854 1000 $0.1796 10000 $0.1718 pb RoHs View Get Quotation
0153M4-20.000F20DTLJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 20MHZ 20PF SMD 1 $0.2219 10 $0.2175 100 $0.2108 1000 $0.2042 10000 $0.1953 pb RoHs View Get Quotation
3426T-32.768DT07LLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 32.768KHZ 7PF THROGH HOL 1 $0.194 10 $0.1902 100 $0.1843 1000 $0.1785 10000 $0.1708 pb RoHs View Get Quotation
0121M4-16.000F12DTNLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 16MHZ 12PF SMD 1 $0.1248 10 $0.1223 100 $0.1186 1000 $0.1148 10000 $0.1098 pb RoHs View Get Quotation
0132M4-32.000F08DTNJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 32MHZ 8PF SMD 1 $0.0646 10 $0.0633 100 $0.0614 1000 $0.0594 10000 $0.0568 pb RoHs View Get Quotation
0163M4-12.000F20DTLJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 12MHZ 10PF SMD 1 $0.3256 10 $0.3191 100 $0.3093 1000 $0.2996 10000 $0.2865 pb RoHs View Get Quotation
0153G2-13.52127F20DTNK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 13.52127MHZ 20PF SMD 1 $0.2285 10 $0.2239 100 $0.2171 1000 $0.2102 10000 $0.2011 pb RoHs View Get Quotation
0132M4-12.000F09DTNJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 12MHZ 9PF SMD 1 $0.0569 10 $0.0557 100 $0.054 1000 $0.0523 10000 $0.0501 pb RoHs View Get Quotation
0153G2-8.000F08DTLJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 8MHZ 8PF SMD 1 $0.1976 10 $0.1937 100 $0.1878 1000 $0.1818 10000 $0.1739 pb RoHs View Get Quotation
049ST2-6.400F20DTLJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 6.4MHZ 20PF THOUGH HOLE 1 $0.2819 10 $0.2763 100 $0.2678 1000 $0.2594 10000 $0.2481 pb RoHs View Get Quotation
0163M4-10.368F10DTNJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 10.368MHZ 10PF SMD 1 $0.324 10 $0.3175 100 $0.3078 1000 $0.2981 10000 $0.2851 pb RoHs View Get Quotation
049SS2-8.000F12DTLJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 8MHZ 12PF SMD 1 $0.0547 10 $0.0537 100 $0.052 1000 $0.0504 10000 $0.0482 pb RoHs View Get Quotation
049ST2-4.000F18DTLJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 4MHZ 18PF THOUGH HOLE 1 $0.1767 10 $0.1731 100 $0.1678 1000 $0.1625 10000 $0.1555 pb RoHs View Get Quotation
3608S-32.000DTTLLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 32KHZ 12.5PF SMD 1 $1.1495 10 $1.1265 100 $1.092 1000 $1.0575 10000 $1.0115 pb RoHs View Get Quotation
0122M4-14.31818F20DTNJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD 1 $0.1526 10 $0.1495 100 $0.145 1000 $0.1404 10000 $0.1343 pb RoHs View Get Quotation
3121M-32.768DTTLLLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD 1 $0.1913 10 $0.1874 100 $0.1817 1000 $0.176 10000 $0.1683 pb RoHs View Get Quotation
0132M4-27.9538F12DTNJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 27.9538MHZ 12PF SMD 1 $0.1456 10 $0.1427 100 $0.1383 1000 $0.134 10000 $0.1281 pb RoHs View Get Quotation
0163G2-8.000F12DTNLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 8MHZ 12PF SMD 1 $0.1517 10 $0.1487 100 $0.1441 1000 $0.1396 10000 $0.1335 pb RoHs View Get Quotation
049SS2-25.000F18HPJJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 25MHZ 18PF SMD 1 $0.0655 10 $0.0642 100 $0.0622 1000 $0.0603 10000 $0.0577 pb RoHs View Get Quotation
0153M2-25.000F12DTNLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 25MHZ 12PF SMD 1 $0.2448 10 $0.2399 100 $0.2326 1000 $0.2252 10000 $0.2154 pb RoHs View Get Quotation
049SS2-25.000F20DTJJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 25MHZ 20PF SMD 1 $0.0706 10 $0.0691 100 $0.067 1000 $0.0649 10000 $0.0621 pb RoHs View Get Quotation
3141M-32.768DT09LLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD 1 $0.1792 10 $0.1756 100 $0.1702 1000 $0.1649 10000 $0.1577 pb RoHs View Get Quotation
3111M-32.768DT07LLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD 1 $0.2814 10 $0.2758 100 $0.2673 1000 $0.2589 10000 $0.2476 pb RoHs View Get Quotation
0153M4-12.000F20DTNJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 12MHZ 20PF SMD 1 $0.1872 10 $0.1835 100 $0.1779 1000 $0.1723 10000 $0.1648 pb RoHs View Get Quotation
0175M4-10.000F18DTNJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 10MHZ 18PF SMD 1 $0.234 10 $0.2293 100 $0.2223 1000 $0.2153 10000 $0.2059 pb RoHs View Get Quotation
0153M4-20.000F18DTLJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 20MHZ 18PF SMD 1 $0.2129 10 $0.2087 100 $0.2023 1000 $0.1959 10000 $0.1874 pb RoHs View Get Quotation
0132M4-13.560F20DTNJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 13.56MHZ 20PF SMD 1 $0.0669 10 $0.0655 100 $0.0635 1000 $0.0615 10000 $0.0589 pb RoHs View Get Quotation
0122M4-27.000F20DTJJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 27MHZ 20PF SMD 1 $0.127 10 $0.1245 100 $0.1207 1000 $0.1169 10000 $0.1118 pb RoHs View Get Quotation
0111M4-24.000F12DTNLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 24MHZ 12PF SMD 1 $0.1545 10 $0.1514 100 $0.1468 1000 $0.1421 10000 $0.136 pb RoHs View Get Quotation
0121M4-16.000F09DTNLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 16MHZ 9PF SMD 1 $0.1178 10 $0.1154 100 $0.1119 1000 $0.1084 10000 $0.1037 pb RoHs View Get Quotation
3110M4-32.768DT06LLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD 1 $0.5343 10 $0.5236 100 $0.5076 1000 $0.4916 10000 $0.4702 pb RoHs View Get Quotation
0175M4-14.7456F20DTNJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD 1 $0.3354 10 $0.3287 100 $0.3186 1000 $0.3086 10000 $0.2952 pb RoHs View Get Quotation
0132M4-25.000-F15ATLGK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 25MHZ 15PF SMD 1 $0.1008 10 $0.0988 100 $0.0958 1000 $0.0928 10000 $0.0887 pb RoHs View Get Quotation
3437S-32.768NDT06LLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD 1 $0.2087 10 $0.2045 100 $0.1982 1000 $0.192 10000 $0.1836 pb RoHs View Get Quotation
0153G2-11.0592F20DTNJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 11.0592MHZ 20PF SMD 1 $0.1832 10 $0.1795 100 $0.174 1000 $0.1685 10000 $0.1612 pb RoHs View Get Quotation
0132M4-48.000-F16DTNJK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 48MHZ 16PF SMD 1 $0.0632 10 $0.0619 100 $0.06 1000 $0.0581 10000 $0.0556 pb RoHs View Get Quotation
049SS2-8.192F12DZLAK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 8.192MHZ 12PF SMD 1 $0.0932 10 $0.0914 100 $0.0886 1000 $0.0858 10000 $0.0821 pb RoHs View Get Quotation
0132M4-27.120F10DTLLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 27.12MHZ 10PF SMD 1 $0.054 10 $0.0529 100 $0.0513 1000 $0.0497 10000 $0.0475 pb RoHs View Get Quotation
0132M4-27.120F20DTLLK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 27.12MHZ 20PF SMD 1 $0.054 10 $0.0529 100 $0.0513 1000 $0.0497 10000 $0.0475 pb RoHs View Get Quotation
0132M4-48.000F10DTNK Suzhou Hangjing Elec&Tech Co.,Ltd CRYSTAL 48MHZ 10PF SMD 1 $0.0694 10 $0.068 100 $0.0659 1000 $0.0639 10000 $0.0611 pb RoHs View Get Quotation
1 0.1802
10 0.1766
100 0.1712
1000 0.1658
10000 0.1586
1 0.4337
10 0.425
100 0.412
1000 0.399
10000 0.3816
1 0.198
10 0.194
100 0.1881
1000 0.1822
10000 0.1742
1 0.1224
10 0.1199
100 0.1162
1000 0.1126
10000 0.1077
1 0.1815
10 0.1779
100 0.1724
1000 0.167
10000 0.1597
1 0.444
10 0.4351
100 0.4218
1000 0.4085
10000 0.3907
1 0.0966
10 0.0947
100 0.0918
1000 0.0889
10000 0.085
1 0.42
10 0.4116
100 0.399
1000 0.3864
10000 0.3696
1 0.188
10 0.1843
100 0.1786
1000 0.173
10000 0.1655
1 0.2115
10 0.2073
100 0.2009
1000 0.1946
10000 0.1861
1 0.1952
10 0.1913
100 0.1854
1000 0.1796
10000 0.1718
1 0.2219
10 0.2175
100 0.2108
1000 0.2042
10000 0.1953
1 0.194
10 0.1902
100 0.1843
1000 0.1785
10000 0.1708
1 0.1248
10 0.1223
100 0.1186
1000 0.1148
10000 0.1098
1 0.0646
10 0.0633
100 0.0614
1000 0.0594
10000 0.0568
1 0.3256
10 0.3191
100 0.3093
1000 0.2996
10000 0.2865
1 0.2285
10 0.2239
100 0.2171
1000 0.2102
10000 0.2011
1 0.0569
10 0.0557
100 0.054
1000 0.0523
10000 0.0501
1 0.1976
10 0.1937
100 0.1878
1000 0.1818
10000 0.1739
1 0.2819
10 0.2763
100 0.2678
1000 0.2594
10000 0.2481
1 0.324
10 0.3175
100 0.3078
1000 0.2981
10000 0.2851
1 0.0547
10 0.0537
100 0.052
1000 0.0504
10000 0.0482
1 0.1767
10 0.1731
100 0.1678
1000 0.1625
10000 0.1555
1 1.1495
10 1.1265
100 1.092
1000 1.0575
10000 1.0115
1 0.1526
10 0.1495
100 0.145
1000 0.1404
10000 0.1343
1 0.1913
10 0.1874
100 0.1817
1000 0.176
10000 0.1683
1 0.1456
10 0.1427
100 0.1383
1000 0.134
10000 0.1281
1 0.1517
10 0.1487
100 0.1441
1000 0.1396
10000 0.1335
1 0.0655
10 0.0642
100 0.0622
1000 0.0603
10000 0.0577
1 0.2448
10 0.2399
100 0.2326
1000 0.2252
10000 0.2154
pb RoHs
1 0.0706
10 0.0691
100 0.067
1000 0.0649
10000 0.0621
1 0.1792
10 0.1756
100 0.1702
1000 0.1649
10000 0.1577
pb RoHs
1 0.2814
10 0.2758
100 0.2673
1000 0.2589
10000 0.2476
1 0.1872
10 0.1835
100 0.1779
1000 0.1723
10000 0.1648
1 0.234
10 0.2293
100 0.2223
1000 0.2153
10000 0.2059
1 0.2129
10 0.2087
100 0.2023
1000 0.1959
10000 0.1874
1 0.0669
10 0.0655
100 0.0635
1000 0.0615
10000 0.0589
1 0.127
10 0.1245
100 0.1207
1000 0.1169
10000 0.1118
1 0.1545
10 0.1514
100 0.1468
1000 0.1421
10000 0.136
1 0.1178
10 0.1154
100 0.1119
1000 0.1084
10000 0.1037
1 0.5343
10 0.5236
100 0.5076
1000 0.4916
10000 0.4702
pb RoHs
1 0.3354
10 0.3287
100 0.3186
1000 0.3086
10000 0.2952
1 0.1008
10 0.0988
100 0.0958
1000 0.0928
10000 0.0887
1 0.2087
10 0.2045
100 0.1982
1000 0.192
10000 0.1836
1 0.1832
10 0.1795
100 0.174
1000 0.1685
10000 0.1612
1 0.0632
10 0.0619
100 0.06
1000 0.0581
10000 0.0556
1 0.0932
10 0.0914
100 0.0886
1000 0.0858
10000 0.0821
1 0.054
10 0.0529
100 0.0513
1000 0.0497
10000 0.0475
1 0.054
10 0.0529
100 0.0513
1000 0.0497
10000 0.0475
1 0.0694
10 0.068
100 0.0659
1000 0.0639
10000 0.0611
<< < > >>

Room 305A, ShangHang Building, NO.23 Building , ShangBu Industrial Zone, Hongli Road, Futian, Shenzhen China, 518028! Contact Us Now!