shengyuic
shengyuic
sale@shengyuic.com
Home > Products > Power Management (PMIC) > Current Regulation/Management
Current Regulation/Management
Image Part CAD Models Manufacturers Description Price Datasheet Lead Free RoHS Total Items: 1420
STEF12H60MPUR STMicroelectronics IC ELECTRONIC FUSE 32QFN 1 $4.6002 10 $4.5082 100 $4.3702 1000 $4.2322 10000 $4.0482 pb RoHs View Get Quotation
NSI45025T1G onsemi IC CURRENT REGULATOR 15% SOD123 1 $0.3403 10 $0.3335 100 $0.3233 1000 $0.3131 10000 $0.2995 pb RoHs View Get Quotation
NSV45035JZT1G onsemi IC CURRENT REGULATOR 15% SOT223 1 $0.6313 10 $0.6187 100 $0.5997 1000 $0.5808 10000 $0.5555 pb RoHs View Get Quotation
NSI45030AZT1G onsemi IC CURRENT REGULATOR 10% SOT223 1 $0.606 10 $0.5939 100 $0.5757 1000 $0.5575 10000 $0.5333 pb RoHs View Get Quotation
INA199B1RSWR Texas Instruments IC CURRENT SENSE 1.5% 10UQFN 1 $0.6272 10 $0.6147 100 $0.5958 1000 $0.577 10000 $0.5519 pb RoHs View Get Quotation
INA199A2RSWR Texas Instruments IC CURRENT SENSE 1.5% 10UQFN 1 $0.7104 10 $0.6962 100 $0.6749 1000 $0.6536 10000 $0.6252 pb RoHs View Get Quotation
NSVC2030JBT3G onsemi IC CURRENT REGULATOR 15% SMB 1 $0.5586 10 $0.5474 100 $0.5307 1000 $0.5139 10000 $0.4916 pb RoHs View Get Quotation
NSV50350AST3G onsemi IC CURRENT REGULATOR 10% SMC 1 $0.8836 10 $0.8659 100 $0.8394 1000 $0.8129 10000 $0.7776 pb RoHs View Get Quotation
FAN4010IL6X onsemi IC CURRENT SENSE 0.2% 6MICROPAK 1 $0.891 10 $0.8732 100 $0.8464 1000 $0.8197 10000 $0.7841 pb RoHs View Get Quotation
INA381A2QDGSRQ1 Texas Instruments IC CURRENT SENSE 1% 10VSSOP 1 $0.7614 10 $0.7462 100 $0.7233 1000 $0.7005 10000 $0.67 pb RoHs View Get Quotation
INA199B1QDCKRQ1 Texas Instruments IC CURRENT SENSE 1.5% SC70-6 1 $0.8268 10 $0.8103 100 $0.7855 1000 $0.7607 10000 $0.7276 pb RoHs View Get Quotation
NSV45060JDT4G onsemi IC CURRENT REGULATOR 15% DPAK 1 $0.8272 10 $0.8107 100 $0.7858 1000 $0.761 10000 $0.7279 pb RoHs View Get Quotation
INA199C1DCKR Texas Instruments IC CURRENT SENSE 1% SC70-6 1 $0.981 10 $0.9614 100 $0.9319 1000 $0.9025 10000 $0.8633 pb RoHs View Get Quotation
INA216A3YFFR Texas Instruments IC CURRENT MONITOR 0.06% 4DSBGA 1 $1.0302 10 $1.0096 100 $0.9787 1000 $0.9478 10000 $0.9066 pb RoHs View Get Quotation
NIS5135MN2TXG onsemi IC ELECTRONIC FUSE 10DFN 1 $1.2177 10 $1.1933 100 $1.1568 1000 $1.1203 10000 $1.0716 pb RoHs View Get Quotation
NSI50350ADT4G onsemi IC CURRENT REGULATOR 10% DPAK 1 $0.931 10 $0.9124 100 $0.8844 1000 $0.8565 10000 $0.8193 pb RoHs View Get Quotation
NIS6432MT1TWG onsemi IC ELECTRONIC FUSE 12WQFN 1 $1.7248 10 $1.6903 100 $1.6386 1000 $1.5868 10000 $1.5178 pb RoHs View Get Quotation
NIS6432MT2TWG onsemi IC ELECTRONIC FUSE 12WQFN 1 $1.812 10 $1.7758 100 $1.7214 1000 $1.667 10000 $1.5946 pb RoHs View Get Quotation
TPS259541DSGT Texas Instruments IC ELECTRONIC FUSE 7.5% 8WSON 1 $1.0767 10 $1.0552 100 $1.0229 1000 $0.9906 10000 $0.9475 pb RoHs View Get Quotation
INA381A4IDSGT Texas Instruments IC CURRENT SENSE 1% 8WSON 1 $1.298 10 $1.272 100 $1.2331 1000 $1.1942 10000 $1.1422 pb RoHs View Get Quotation
INA216A4YFFT Texas Instruments IC CURRENT MONITOR 0.03% 4DSBGA 1 $1.0126 10 $0.9923 100 $0.962 1000 $0.9316 10000 $0.8911 pb RoHs View Get Quotation
INA216A2YFFT Texas Instruments IC CURRENT MONITOR 0.05% 4DSBGA 1 $1.0492 10 $1.0282 100 $0.9967 1000 $0.9653 10000 $0.9233 pb RoHs View Get Quotation
INA199A2RSWT Texas Instruments IC CURRENT SENSE 1.5% 10UQFN 1 $1.0449 10 $1.024 100 $0.9927 1000 $0.9613 10000 $0.9195 pb RoHs View Get Quotation
NIS6452MT1TWG onsemi IC ELECTRONIC FUSE 12WQFN 1 $1.558 10 $1.5268 100 $1.4801 1000 $1.4334 10000 $1.371 pb RoHs View Get Quotation
INA216A3RSWT Texas Instruments IC CURRENT MONITOR 0.01% 10UQFN 1 $1.575 10 $1.5435 100 $1.4962 1000 $1.449 10000 $1.386 pb RoHs View Get Quotation
INA216A1RSWT Texas Instruments IC CURRENT MONITOR 0.01% 10UQFN 1 $1.6758 10 $1.6423 100 $1.592 1000 $1.5417 10000 $1.4747 pb RoHs View Get Quotation
TPS2592ALDRCR Texas Instruments IC ELECTRONIC FUSE 15% 10VSON 1 $2.0114 10 $1.9712 100 $1.9108 1000 $1.8505 10000 $1.77 pb RoHs View Get Quotation
TPS2592BLDRCR Texas Instruments IC ELECTRONIC FUSE 15% 10VSON 1 $1.808 10 $1.7718 100 $1.7176 1000 $1.6634 10000 $1.591 pb RoHs View Get Quotation
INA220AIDGSR Texas Instruments IC CURRENT MONITOR 1% 10VSSOP 1 $2.375 10 $2.3275 100 $2.2563 1000 $2.185 10000 $2.09 pb RoHs View Get Quotation
INA198AIDBVR Texas Instruments IC CURRENT MONITOR 3% SOT23-5 1 $3.468 10 $3.3986 100 $3.2946 1000 $3.1906 10000 $3.0518 pb RoHs View Get Quotation
INA231AIYFDR Texas Instruments IC CURRENT MONITOR 0.5% 12DSBGA 1 $3.3264 10 $3.2599 100 $3.1601 1000 $3.0603 10000 $2.9272 pb RoHs View Get Quotation
TPS2592AADRCT Texas Instruments IC ELECTRONIC FUSE 15% 10VSON 1 $3.1535 10 $3.0904 100 $2.9958 1000 $2.9012 10000 $2.7751 pb RoHs View Get Quotation
INA286AIDGKR Texas Instruments IC CURRENT MONITOR 0.4% 8VSSOP 1 $4.5815 10 $4.4899 100 $4.3524 1000 $4.215 10000 $4.0317 pb RoHs View Get Quotation
INA302A2QPWRQ1 Texas Instruments INA302-Q1 - AEC-Q100, 36V, BI-DI 1 $3.8804 10 $3.8028 100 $3.6864 1000 $3.57 10000 $3.4148 pb RoHs View Get Quotation
INA282AQDGKRQ1 Texas Instruments IC CURRENT MONITOR 0.4% 8VSSOP 1 $4.086 10 $4.0043 100 $3.8817 1000 $3.7591 10000 $3.5957 pb RoHs View Get Quotation
NCP81295MNTXG onsemi IC ELECTRONIC FUSE 6% 32LQFN 1 $6.5736 10 $6.4421 100 $6.2449 1000 $6.0477 10000 $5.7848 pb RoHs View Get Quotation
4006-025 LEDdynamics Inc. IC CURRENT REGULATOR MODULE 1 $3.6309 10 $3.5583 100 $3.4494 1000 $3.3404 10000 $3.1952 pb RoHs View Get Quotation
4006-020 LEDdynamics Inc. IC CURRENT REGULATOR MODULE 1 $3.8703 10 $3.7929 100 $3.6768 1000 $3.5607 10000 $3.4059 pb RoHs View Get Quotation
NSV45030AT1G onsemi IC CURRENT REGULATOR 10% SOD123 1 $0.3999 10 $0.3919 100 $0.3799 1000 $0.3679 10000 $0.3519 pb RoHs View Get Quotation
NSV45090JDT4G onsemi IC CURRENT REGULATOR 15% DPAK 1 $1.0472 10 $1.0263 100 $0.9948 1000 $0.9634 10000 $0.9215 pb RoHs View Get Quotation
NSV50150ADT4G onsemi IC CURRENT REGULATOR 10% DPAK 1 $1.071 10 $1.0496 100 $1.0174 1000 $0.9853 10000 $0.9425 pb RoHs View Get Quotation
INA216A4YFFR Texas Instruments IC CURRENT MONITOR 0.01% 4DSBGA 1 $0.9282 10 $0.9096 100 $0.8818 1000 $0.8539 10000 $0.8168 pb RoHs View Get Quotation
NIS5135MN1TXG onsemi IC ELECTRONIC FUSE 10DFN 1 $1.1439 10 $1.121 100 $1.0867 1000 $1.0524 10000 $1.0066 pb RoHs View Get Quotation
NIS5132MN3TXG onsemi IC ELECTRONIC FUSE 10DFN 1 $1.33 10 $1.3034 100 $1.2635 1000 $1.2236 10000 $1.1704 pb RoHs View Get Quotation
INA216A2RSWR Texas Instruments IC CURRENT MONITOR 0.05% 10UQFN 1 $1.3462 10 $1.3193 100 $1.2789 1000 $1.2385 10000 $1.1847 pb RoHs View Get Quotation
TPS2592ZADRCR Texas Instruments IC ELECTRONIC FUSE 10VSON 1 $2.6894 10 $2.6356 100 $2.5549 1000 $2.4742 10000 $2.3667 pb RoHs View Get Quotation
TPS2592AADRCR Texas Instruments IC ELECTRONIC FUSE 15% 10VSON 1 $1.9662 10 $1.9269 100 $1.8679 1000 $1.8089 10000 $1.7303 pb RoHs View Get Quotation
TPS2592BLDRCT Texas Instruments IC ELECTRONIC FUSE 15% 10VSON 1 $2.4115 10 $2.3633 100 $2.2909 1000 $2.2186 10000 $2.1221 pb RoHs View Get Quotation
NSV45015WT1G onsemi IC CURRENT REGULATOR 20% SOD123 1 $0.43 10 $0.4214 100 $0.4085 1000 $0.3956 10000 $0.3784 pb RoHs View Get Quotation
NSV45020T1G onsemi IC CURRENT REGULATOR 15% SOD123 1 $0.4171 10 $0.4088 100 $0.3962 1000 $0.3837 10000 $0.367 pb RoHs View Get Quotation
IC ELECTRONIC FUSE 32QFN
1 4.6002
10 4.5082
100 4.3702
1000 4.2322
10000 4.0482
IC CURRENT REGULATOR 15% SOD123
1 0.3403
10 0.3335
100 0.3233
1000 0.3131
10000 0.2995
IC CURRENT REGULATOR 15% SOT223
1 0.6313
10 0.6187
100 0.5997
1000 0.5808
10000 0.5555
IC CURRENT REGULATOR 10% SOT223
1 0.606
10 0.5939
100 0.5757
1000 0.5575
10000 0.5333
IC CURRENT SENSE 1.5% 10UQFN
1 0.6272
10 0.6147
100 0.5958
1000 0.577
10000 0.5519
IC CURRENT SENSE 1.5% 10UQFN
1 0.7104
10 0.6962
100 0.6749
1000 0.6536
10000 0.6252
IC CURRENT REGULATOR 15% SMB
1 0.5586
10 0.5474
100 0.5307
1000 0.5139
10000 0.4916
IC CURRENT REGULATOR 10% SMC
1 0.8836
10 0.8659
100 0.8394
1000 0.8129
10000 0.7776
IC CURRENT SENSE 0.2% 6MICROPAK
1 0.891
10 0.8732
100 0.8464
1000 0.8197
10000 0.7841
IC CURRENT SENSE 1% 10VSSOP
1 0.7614
10 0.7462
100 0.7233
1000 0.7005
10000 0.67
IC CURRENT SENSE 1.5% SC70-6
1 0.8268
10 0.8103
100 0.7855
1000 0.7607
10000 0.7276
IC CURRENT REGULATOR 15% DPAK
1 0.8272
10 0.8107
100 0.7858
1000 0.761
10000 0.7279
IC CURRENT SENSE 1% SC70-6
1 0.981
10 0.9614
100 0.9319
1000 0.9025
10000 0.8633
IC CURRENT MONITOR 0.06% 4DSBGA
1 1.0302
10 1.0096
100 0.9787
1000 0.9478
10000 0.9066
IC ELECTRONIC FUSE 10DFN
1 1.2177
10 1.1933
100 1.1568
1000 1.1203
10000 1.0716
IC CURRENT REGULATOR 10% DPAK
1 0.931
10 0.9124
100 0.8844
1000 0.8565
10000 0.8193
IC ELECTRONIC FUSE 12WQFN
1 1.7248
10 1.6903
100 1.6386
1000 1.5868
10000 1.5178
IC ELECTRONIC FUSE 12WQFN
1 1.812
10 1.7758
100 1.7214
1000 1.667
10000 1.5946
IC ELECTRONIC FUSE 7.5% 8WSON
1 1.0767
10 1.0552
100 1.0229
1000 0.9906
10000 0.9475
IC CURRENT SENSE 1% 8WSON
1 1.298
10 1.272
100 1.2331
1000 1.1942
10000 1.1422
IC CURRENT MONITOR 0.03% 4DSBGA
1 1.0126
10 0.9923
100 0.962
1000 0.9316
10000 0.8911
IC CURRENT MONITOR 0.05% 4DSBGA
1 1.0492
10 1.0282
100 0.9967
1000 0.9653
10000 0.9233
IC CURRENT SENSE 1.5% 10UQFN
1 1.0449
10 1.024
100 0.9927
1000 0.9613
10000 0.9195
IC ELECTRONIC FUSE 12WQFN
1 1.558
10 1.5268
100 1.4801
1000 1.4334
10000 1.371
IC CURRENT MONITOR 0.01% 10UQFN
1 1.575
10 1.5435
100 1.4962
1000 1.449
10000 1.386
IC CURRENT MONITOR 0.01% 10UQFN
1 1.6758
10 1.6423
100 1.592
1000 1.5417
10000 1.4747
IC ELECTRONIC FUSE 15% 10VSON
1 2.0114
10 1.9712
100 1.9108
1000 1.8505
10000 1.77
IC ELECTRONIC FUSE 15% 10VSON
1 1.808
10 1.7718
100 1.7176
1000 1.6634
10000 1.591
IC CURRENT MONITOR 1% 10VSSOP
1 2.375
10 2.3275
100 2.2563
1000 2.185
10000 2.09
IC CURRENT MONITOR 3% SOT23-5
1 3.468
10 3.3986
100 3.2946
1000 3.1906
10000 3.0518
IC CURRENT MONITOR 0.5% 12DSBGA
1 3.3264
10 3.2599
100 3.1601
1000 3.0603
10000 2.9272
IC ELECTRONIC FUSE 15% 10VSON
1 3.1535
10 3.0904
100 2.9958
1000 2.9012
10000 2.7751
IC CURRENT MONITOR 0.4% 8VSSOP
1 4.5815
10 4.4899
100 4.3524
1000 4.215
10000 4.0317
INA302-Q1 - AEC-Q100, 36V, BI-DI
1 3.8804
10 3.8028
100 3.6864
1000 3.57
10000 3.4148
IC CURRENT MONITOR 0.4% 8VSSOP
1 4.086
10 4.0043
100 3.8817
1000 3.7591
10000 3.5957
IC ELECTRONIC FUSE 6% 32LQFN
1 6.5736
10 6.4421
100 6.2449
1000 6.0477
10000 5.7848
IC CURRENT REGULATOR MODULE
1 3.6309
10 3.5583
100 3.4494
1000 3.3404
10000 3.1952
IC CURRENT REGULATOR MODULE
1 3.8703
10 3.7929
100 3.6768
1000 3.5607
10000 3.4059
IC CURRENT REGULATOR 10% SOD123
1 0.3999
10 0.3919
100 0.3799
1000 0.3679
10000 0.3519
IC CURRENT REGULATOR 15% DPAK
1 1.0472
10 1.0263
100 0.9948
1000 0.9634
10000 0.9215
IC CURRENT REGULATOR 10% DPAK
1 1.071
10 1.0496
100 1.0174
1000 0.9853
10000 0.9425
IC CURRENT MONITOR 0.01% 4DSBGA
1 0.9282
10 0.9096
100 0.8818
1000 0.8539
10000 0.8168
IC ELECTRONIC FUSE 10DFN
1 1.1439
10 1.121
100 1.0867
1000 1.0524
10000 1.0066
IC ELECTRONIC FUSE 10DFN
1 1.33
10 1.3034
100 1.2635
1000 1.2236
10000 1.1704
IC CURRENT MONITOR 0.05% 10UQFN
1 1.3462
10 1.3193
100 1.2789
1000 1.2385
10000 1.1847
IC ELECTRONIC FUSE 10VSON
1 2.6894
10 2.6356
100 2.5549
1000 2.4742
10000 2.3667
IC ELECTRONIC FUSE 15% 10VSON
1 1.9662
10 1.9269
100 1.8679
1000 1.8089
10000 1.7303
IC ELECTRONIC FUSE 15% 10VSON
1 2.4115
10 2.3633
100 2.2909
1000 2.2186
10000 2.1221
IC CURRENT REGULATOR 20% SOD123
1 0.43
10 0.4214
100 0.4085
1000 0.3956
10000 0.3784
IC CURRENT REGULATOR 15% SOD123
1 0.4171
10 0.4088
100 0.3962
1000 0.3837
10000 0.367
<< < > >>

Room 305A, ShangHang Building, NO.23 Building , ShangBu Industrial Zone, Hongli Road, Futian, Shenzhen China, 518028! Contact Us Now!