shengyuic
shengyuic
sale@shengyuic.com
Home > Products > D-Sub, D-Shaped Connectors > D-Sub, D-Shaped Connector Backshells, Hoods
D-Sub, D-Shaped Connector Backshells, Hoods
Image Part CAD Models Manufacturers Description Price Datasheet Lead Free RoHS Total Items: 5106
165X10199X Amphenol CONEC CONN BACKSHELL 15POS 180DEG BLK 1 $8.718 10 $8.5436 100 $8.2821 1000 $8.0206 10000 $7.6718 pb RoHs View Get Quotation
FI-20-CV6 Hirose Electric Co Ltd CASE COVER DIE CAST STR FI SERIE 1 $8.2759 10 $8.1103 100 $7.8621 1000 $7.6138 10000 $7.2828 pb RoHs View Get Quotation
L17DVZK37KFMT Amphenol ICC (Commercial Products) D SUB BACKSHELL 1 $8.3908 10 $8.223 100 $7.9713 1000 $7.7195 10000 $7.3839 pb RoHs View Get Quotation
950-025-010R011 NorComp Inc. CONN BACKSHELL 25POS 60DEG GRAY 1 $8.5521 10 $8.381 100 $8.1245 1000 $7.8679 10000 $7.5258 pb RoHs View Get Quotation
165X13209X Amphenol CONEC CONN BACKSHELL 37POS 180DEG BLK 1 $8.9349 10 $8.7562 100 $8.4882 1000 $8.2201 10000 $7.8627 pb RoHs View Get Quotation
1731110881 Molex FCT HOOD S1 45 DEG MTL 1 $8.2298 10 $8.0652 100 $7.8183 1000 $7.5714 10000 $7.2422 pb RoHs View Get Quotation
1731110351 Molex FCT HOOD S1 0 DEG MTL W/SCRWLCK 1 $8.3062 10 $8.1401 100 $7.8909 1000 $7.6417 10000 $7.3095 pb RoHs View Get Quotation
SDH-H25BL Cinch Connectivity Solutions CONN BACKSHELL 25POS 180DEG BLK 1 $8.9217 10 $8.7433 100 $8.4756 1000 $8.208 10000 $7.8511 pb RoHs View Get Quotation
1731110168 Molex FCT HOOD S1 45 DEG SHLD PLSTC 1 $8.4068 10 $8.2387 100 $7.9865 1000 $7.7343 10000 $7.398 pb RoHs View Get Quotation
165X02729X Amphenol CONEC CONN BACKSHELL 9P 45DEG SHLD SLV 1 $8.5654 10 $8.3941 100 $8.1371 1000 $7.8802 10000 $7.5376 pb RoHs View Get Quotation
600X54009X Amphenol CONEC 9P HOOD SIDE ENT BLCK 18MM SCR 1 $8.3591 10 $8.1919 100 $7.9412 1000 $7.6904 10000 $7.356 pb RoHs View Get Quotation
600X55009X Amphenol CONEC 9P HOOD SIDE ENT BLCK 25MM SCR 1 $9.043 10 $8.8622 100 $8.5909 1000 $8.3196 10000 $7.9579 pb RoHs View Get Quotation
1731110264 Molex FCT HOOD S2 45 DEG MTL W/SCRWLCK 1 $8.8108 10 $8.6346 100 $8.3703 1000 $8.106 10000 $7.7535 pb RoHs View Get Quotation
HDC-CTF(50) Hirose Electric Co Ltd BACKSHELL D-SUB 1 $9.0541 10 $8.8731 100 $8.6014 1000 $8.3298 10000 $7.9676 pb RoHs View Get Quotation
1731110777 Molex FCT HOOD 1 $8.7587 10 $8.5836 100 $8.3208 1000 $8.058 10000 $7.7077 pb RoHs View Get Quotation
1731110273 Molex FCT HOOD S3 0/90 DEG SHLD PLSTC 1 $8.6191 10 $8.4467 100 $8.1881 1000 $7.9295 10000 $7.5848 pb RoHs View Get Quotation
1731110196 Molex FCT HOOD S1 0 DEG MTL W/SCRWLCK 1 $8.757 10 $8.5819 100 $8.3192 1000 $8.0565 10000 $7.7062 pb RoHs View Get Quotation
961-037-030R121 NorComp Inc. CONN BACKSHELL 1 $8.939 10 $8.7602 100 $8.492 1000 $8.2238 10000 $7.8663 pb RoHs View Get Quotation
165X02739X Amphenol CONEC CONN BACKSHELL 15POS 45DEG SHLD 1 $8.7476 10 $8.5727 100 $8.3103 1000 $8.0478 10000 $7.6979 pb RoHs View Get Quotation
1731110193 Molex FCT HOOD S3 90 DEG SHLD PLSTC 1 $9.3397 10 $9.1529 100 $8.8727 1000 $8.5925 10000 $8.2189 pb RoHs View Get Quotation
1731110651 Molex FCT HOOD 1 $9.0261 10 $8.8456 100 $8.5748 1000 $8.304 10000 $7.943 pb RoHs View Get Quotation
1731110376 Molex FCT HOOD 1 $8.655 10 $8.4819 100 $8.2223 1000 $7.9626 10000 $7.6164 pb RoHs View Get Quotation
1731110224 Molex FCT HOOD S2 0/90 DEG SHLD PLSTC 1 $8.892 10 $8.7141 100 $8.4474 1000 $8.1806 10000 $7.8249 pb RoHs View Get Quotation
1731110882 Molex FCT HOOD S1 0 DEG MTL 1 $9.2152 10 $9.0309 100 $8.7544 1000 $8.4779 10000 $8.1093 pb RoHs View Get Quotation
165X13039X Amphenol CONEC CONN BACKSHELL 25P 45/180DEG BLK 1 $9.4084 10 $9.2202 100 $8.938 1000 $8.6557 10000 $8.2794 pb RoHs View Get Quotation
600X54015X Amphenol CONEC 15POS HOOD SIDE ENTRY BLACK 1 $8.8611 10 $8.6839 100 $8.4181 1000 $8.1522 10000 $7.7978 pb RoHs View Get Quotation
600X55015X Amphenol CONEC 50POS HOOD SIDE ENTRY BLACK 1 $9.5796 10 $9.388 100 $9.1006 1000 $8.8132 10000 $8.43 pb RoHs View Get Quotation
1731110319 Molex FCT HOOD S4 70 DEG SHLD PLSTC W/ 1 $9.2669 10 $9.0816 100 $8.8035 1000 $8.5255 10000 $8.1549 pb RoHs View Get Quotation
HDB-CTF1(50) Hirose Electric Co Ltd BACKSHELL D-SUB DATAPHONE 1 $8.9111 10 $8.7329 100 $8.4655 1000 $8.1982 10000 $7.8418 pb RoHs View Get Quotation
1731110442 Molex FCT HOOD 1 $9.1553 10 $8.9722 100 $8.6976 1000 $8.4229 10000 $8.0567 pb RoHs View Get Quotation
165X11269X Amphenol CONEC CONN BACKSHELL 37P 45/180DEG BLK 1 $9.4878 10 $9.298 100 $9.0134 1000 $8.7288 10000 $8.3493 pb RoHs View Get Quotation
165X16539XE Amphenol CONEC CONN BACKSHELL 50P 45/180DEG BLK 1 $9.0055 10 $8.8254 100 $8.5552 1000 $8.285 10000 $7.9248 pb RoHs View Get Quotation
300X11319X Amphenol CONEC CONN BACKSHELL 15POS 45DEG SHLD 1 $9.0859 10 $8.9042 100 $8.6316 1000 $8.359 10000 $7.9956 pb RoHs View Get Quotation
1731110532 Molex FCT HOOD S1 0 DEG MTL 1 $9.5718 10 $9.3803 100 $9.0932 1000 $8.806 10000 $8.4232 pb RoHs View Get Quotation
1731110145 Molex CONN BACKSHELL 25P 90/180DEG GRY 1 $9.2693 10 $9.084 100 $8.8059 1000 $8.5278 10000 $8.157 pb RoHs View Get Quotation
1731110113 Molex CONN BACKSHELL 15POS 180DEG SHLD 1 $9.2857 10 $9.1 100 $8.8214 1000 $8.5428 10000 $8.1714 pb RoHs View Get Quotation
1731110067 Molex CONN BACKSHELL 15POS 45DEG SHLD 1 $9.8024 10 $9.6064 100 $9.3123 1000 $9.0182 10000 $8.6261 pb RoHs View Get Quotation
165X13439X Amphenol CONEC 25 POS HOOD 1 $9.81 10 $9.6138 100 $9.3195 1000 $9.0252 10000 $8.6328 pb RoHs View Get Quotation
FI-20-CV3(50) Hirose Electric Co Ltd CONN 20POS BACKSHELL 1 $9.839 10 $9.6422 100 $9.3471 1000 $9.0519 10000 $8.6583 pb RoHs View Get Quotation
951-015-010R011 NorComp Inc. CONN BACKSHELL 15POS 60DEG GRAY 1 $9.619 10 $9.4267 100 $9.1381 1000 $8.8495 10000 $8.4648 pb RoHs View Get Quotation
953-025-030R121 NorComp Inc. CONN BACKSHELL 25POS 35DEG SHLD 1 $9.7835 10 $9.5878 100 $9.2943 1000 $9.0008 10000 $8.6095 pb RoHs View Get Quotation
1731110316 Molex FCT HOOD S2 0/90 DEG SHLD PLSTC 1 $9.4562 10 $9.2671 100 $8.9834 1000 $8.6997 10000 $8.3215 pb RoHs View Get Quotation
1731140317 Molex FCT CONNECTOR HOOD KID 1 $9.1098 10 $8.9276 100 $8.6543 1000 $8.381 10000 $8.0166 pb RoHs View Get Quotation
1731110432 Molex FCT HOOD 1 $9.2837 10 $9.098 100 $8.8195 1000 $8.541 10000 $8.1696 pb RoHs View Get Quotation
1731110466 Molex FCT HOOD 1 $9.8844 10 $9.6867 100 $9.3902 1000 $9.0936 10000 $8.6983 pb RoHs View Get Quotation
165X10249X Amphenol CONEC 15 POS HOOD C/W 4-40 SCREWLOCK 1 $9.4726 10 $9.2831 100 $8.999 1000 $8.7148 10000 $8.3359 pb RoHs View Get Quotation
1731110601 Molex FCT HOOD 1 $9.1416 10 $8.9587 100 $8.6845 1000 $8.4102 10000 $8.0446 pb RoHs View Get Quotation
1731110359 Molex FCT HOOD S1 0 DEG MTL W/THMBSCRW 1 $9.5405 10 $9.3497 100 $9.0635 1000 $8.7773 10000 $8.3957 pb RoHs View Get Quotation
1731110394 Molex FCT HOOD S1 45 DEG MTL W/SCRWLCK 1 $9.4623 10 $9.273 100 $8.9891 1000 $8.7053 10000 $8.3268 pb RoHs View Get Quotation
1731110450 Molex FCT HOOD 1 $9.2412 10 $9.0564 100 $8.7791 1000 $8.5019 10000 $8.1322 pb RoHs View Get Quotation
CONN BACKSHELL 15POS 180DEG BLK
1 8.718
10 8.5436
100 8.2821
1000 8.0206
10000 7.6718
CASE COVER DIE CAST STR FI SERIE
1 8.2759
10 8.1103
100 7.8621
1000 7.6138
10000 7.2828
pb RoHs
1 8.3908
10 8.223
100 7.9713
1000 7.7195
10000 7.3839
pb RoHs
CONN BACKSHELL 25POS 60DEG GRAY
1 8.5521
10 8.381
100 8.1245
1000 7.8679
10000 7.5258
CONN BACKSHELL 37POS 180DEG BLK
1 8.9349
10 8.7562
100 8.4882
1000 8.2201
10000 7.8627
FCT HOOD S1 45 DEG MTL
1 8.2298
10 8.0652
100 7.8183
1000 7.5714
10000 7.2422
pb RoHs
FCT HOOD S1 0 DEG MTL W/SCRWLCK
1 8.3062
10 8.1401
100 7.8909
1000 7.6417
10000 7.3095
pb RoHs
CONN BACKSHELL 25POS 180DEG BLK
1 8.9217
10 8.7433
100 8.4756
1000 8.208
10000 7.8511
FCT HOOD S1 45 DEG SHLD PLSTC
1 8.4068
10 8.2387
100 7.9865
1000 7.7343
10000 7.398
pb RoHs
CONN BACKSHELL 9P 45DEG SHLD SLV
1 8.5654
10 8.3941
100 8.1371
1000 7.8802
10000 7.5376
9P HOOD SIDE ENT BLCK 18MM SCR
1 8.3591
10 8.1919
100 7.9412
1000 7.6904
10000 7.356
9P HOOD SIDE ENT BLCK 25MM SCR
1 9.043
10 8.8622
100 8.5909
1000 8.3196
10000 7.9579
pb RoHs
FCT HOOD S2 45 DEG MTL W/SCRWLCK
1 8.8108
10 8.6346
100 8.3703
1000 8.106
10000 7.7535
pb RoHs
1 9.0541
10 8.8731
100 8.6014
1000 8.3298
10000 7.9676
pb RoHs
1 8.7587
10 8.5836
100 8.3208
1000 8.058
10000 7.7077
pb RoHs
FCT HOOD S3 0/90 DEG SHLD PLSTC
1 8.6191
10 8.4467
100 8.1881
1000 7.9295
10000 7.5848
pb RoHs
FCT HOOD S1 0 DEG MTL W/SCRWLCK
1 8.757
10 8.5819
100 8.3192
1000 8.0565
10000 7.7062
pb RoHs
1 8.939
10 8.7602
100 8.492
1000 8.2238
10000 7.8663
CONN BACKSHELL 15POS 45DEG SHLD
1 8.7476
10 8.5727
100 8.3103
1000 8.0478
10000 7.6979
FCT HOOD S3 90 DEG SHLD PLSTC
1 9.3397
10 9.1529
100 8.8727
1000 8.5925
10000 8.2189
pb RoHs
1 9.0261
10 8.8456
100 8.5748
1000 8.304
10000 7.943
pb RoHs
1 8.655
10 8.4819
100 8.2223
1000 7.9626
10000 7.6164
pb RoHs
FCT HOOD S2 0/90 DEG SHLD PLSTC
1 8.892
10 8.7141
100 8.4474
1000 8.1806
10000 7.8249
pb RoHs
FCT HOOD S1 0 DEG MTL
1 9.2152
10 9.0309
100 8.7544
1000 8.4779
10000 8.1093
pb RoHs
CONN BACKSHELL 25P 45/180DEG BLK
1 9.4084
10 9.2202
100 8.938
1000 8.6557
10000 8.2794
15POS HOOD SIDE ENTRY BLACK
1 8.8611
10 8.6839
100 8.4181
1000 8.1522
10000 7.7978
50POS HOOD SIDE ENTRY BLACK
1 9.5796
10 9.388
100 9.1006
1000 8.8132
10000 8.43
pb RoHs
FCT HOOD S4 70 DEG SHLD PLSTC W/
1 9.2669
10 9.0816
100 8.8035
1000 8.5255
10000 8.1549
pb RoHs
BACKSHELL D-SUB DATAPHONE
1 8.9111
10 8.7329
100 8.4655
1000 8.1982
10000 7.8418
pb RoHs
1 9.1553
10 8.9722
100 8.6976
1000 8.4229
10000 8.0567
pb RoHs
CONN BACKSHELL 37P 45/180DEG BLK
1 9.4878
10 9.298
100 9.0134
1000 8.7288
10000 8.3493
CONN BACKSHELL 50P 45/180DEG BLK
1 9.0055
10 8.8254
100 8.5552
1000 8.285
10000 7.9248
CONN BACKSHELL 15POS 45DEG SHLD
1 9.0859
10 8.9042
100 8.6316
1000 8.359
10000 7.9956
pb RoHs
FCT HOOD S1 0 DEG MTL
1 9.5718
10 9.3803
100 9.0932
1000 8.806
10000 8.4232
pb RoHs
CONN BACKSHELL 25P 90/180DEG GRY
1 9.2693
10 9.084
100 8.8059
1000 8.5278
10000 8.157
pb RoHs
CONN BACKSHELL 15POS 180DEG SHLD
1 9.2857
10 9.1
100 8.8214
1000 8.5428
10000 8.1714
pb RoHs
CONN BACKSHELL 15POS 45DEG SHLD
1 9.8024
10 9.6064
100 9.3123
1000 9.0182
10000 8.6261
pb RoHs
1 9.81
10 9.6138
100 9.3195
1000 9.0252
10000 8.6328
1 9.839
10 9.6422
100 9.3471
1000 9.0519
10000 8.6583
pb RoHs
CONN BACKSHELL 15POS 60DEG GRAY
1 9.619
10 9.4267
100 9.1381
1000 8.8495
10000 8.4648
CONN BACKSHELL 25POS 35DEG SHLD
1 9.7835
10 9.5878
100 9.2943
1000 9.0008
10000 8.6095
FCT HOOD S2 0/90 DEG SHLD PLSTC
1 9.4562
10 9.2671
100 8.9834
1000 8.6997
10000 8.3215
pb RoHs
FCT CONNECTOR HOOD KID
1 9.1098
10 8.9276
100 8.6543
1000 8.381
10000 8.0166
pb RoHs
1 9.2837
10 9.098
100 8.8195
1000 8.541
10000 8.1696
pb RoHs
1 9.8844
10 9.6867
100 9.3902
1000 9.0936
10000 8.6983
pb RoHs
15 POS HOOD C/W 4-40 SCREWLOCK
1 9.4726
10 9.2831
100 8.999
1000 8.7148
10000 8.3359
1 9.1416
10 8.9587
100 8.6845
1000 8.4102
10000 8.0446
pb RoHs
FCT HOOD S1 0 DEG MTL W/THMBSCRW
1 9.5405
10 9.3497
100 9.0635
1000 8.7773
10000 8.3957
pb RoHs
FCT HOOD S1 45 DEG MTL W/SCRWLCK
1 9.4623
10 9.273
100 8.9891
1000 8.7053
10000 8.3268
pb RoHs
1 9.2412
10 9.0564
100 8.7791
1000 8.5019
10000 8.1322
pb RoHs
<< < > >>

Room 305A, ShangHang Building, NO.23 Building , ShangBu Industrial Zone, Hongli Road, Futian, Shenzhen China, 518028! Contact Us Now!