shengyuic
shengyuic
sale@shengyuic.com
Home > Products > Capacitors > Mica and PTFE Capacitors
Mica and PTFE Capacitors
Image Part CAD Models Manufacturers Description Price Datasheet Lead Free RoHS Total Items: 9476
CM07FD133FO3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 13000PF 500V RADIAL 1 $47.0158 10 $46.0755 100 $44.665 1000 $43.2545 10000 $41.3739 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FF472FO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $46.4528 10 $45.5237 100 $44.1302 1000 $42.7366 10000 $40.8785 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FF113FO3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $44.7466 10 $43.8517 100 $42.5093 1000 $41.1669 10000 $39.377 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FF123FO3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $44.1655 10 $43.2822 100 $41.9572 1000 $40.6323 10000 $38.8656 pb RoHs View Get Quotation
CD30FA363JO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 0.036UF 5% 100V RADIAL 1 $45.3915 10 $44.4836 100 $43.1219 1000 $41.7602 10000 $39.9445 pb RoHs View Get Quotation
CD30FC303JO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 0.03UF 5% 300V RADIAL 1 $46.5554 10 $45.6243 100 $44.2276 1000 $42.8309 10000 $40.9687 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FH752GO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $40.8128 10 $39.9965 100 $38.7722 1000 $37.5478 10000 $35.9153 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FH822GO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $46.0602 10 $45.139 100 $43.7572 1000 $42.3753 10000 $40.5329 pb RoHs View Get Quotation
CM07FD163JO3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 16000PF 500V RADIAL 1 $48.5049 10 $47.5348 100 $46.0796 1000 $44.6245 10000 $42.6843 pb RoHs View Get Quotation
CD42FD393JO3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 0.039UF 5% 500V RADIAL 1 $43.2796 10 $42.414 100 $41.1157 1000 $39.8173 10000 $38.0861 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FF133FO3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $46.864 10 $45.9267 100 $44.5208 1000 $43.1149 10000 $41.2403 pb RoHs View Get Quotation
CD42FD303FO3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 0.03UF 1% 500V RADIAL 1 $45.7314 10 $44.8168 100 $43.4448 1000 $42.0729 10000 $40.2436 pb RoHs View Get Quotation
CD42FD393GO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 0.039UF 2% 500V RADIAL 1 $42.882 10 $42.0244 100 $40.7379 1000 $39.4515 10000 $37.7362 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FH432FO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $49.4945 10 $48.5046 100 $47.0198 1000 $45.5349 10000 $43.5551 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FJ432FO3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $41.8346 10 $40.9979 100 $39.7429 1000 $38.4879 10000 $36.8145 pb RoHs View Get Quotation
CD42FD433JO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 0.043UF 5% 500V RADIAL 1 $49.56 10 $48.5688 100 $47.082 1000 $45.5952 10000 $43.6128 pb RoHs View Get Quotation
CD42FD433JP3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $41.89 10 $41.0522 100 $39.7955 1000 $38.5388 10000 $36.8632 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FF502FO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $41.9369 10 $41.0981 100 $39.84 1000 $38.5819 10000 $36.9044 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FF512FO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $43.1182 10 $42.2558 100 $40.9623 1000 $39.6687 10000 $37.944 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FF752FO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $43.1412 10 $42.2784 100 $40.9841 1000 $39.6899 10000 $37.9642 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FF822FO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $42.5502 10 $41.6992 100 $40.4227 1000 $39.1462 10000 $37.4442 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FF153FO3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $47.9216 10 $46.9632 100 $45.5255 1000 $44.0879 10000 $42.171 pb RoHs View Get Quotation
CD42FD333FO3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 0.033UF 1% 500V RADIAL 1 $49.7381 10 $48.7433 100 $47.2512 1000 $45.759 10000 $43.7695 pb RoHs View Get Quotation
CD42FC563JO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 0.056UF 5% 300V RADIAL 1 $41.538 10 $40.7072 100 $39.4611 1000 $38.215 10000 $36.5534 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FF103GO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $44.532 10 $43.6414 100 $42.3054 1000 $40.9694 10000 $39.1882 pb RoHs View Get Quotation
CD42FD363GO3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 0.036UF 2% 500V RADIAL 1 $42.1697 10 $41.3263 100 $40.0613 1000 $38.7962 10000 $37.1094 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FF562FO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $43.3708 10 $42.5033 100 $41.2022 1000 $39.9011 10000 $38.1663 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FJ392FO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $43.5168 10 $42.6464 100 $41.3409 1000 $40.0354 10000 $38.2947 pb RoHs View Get Quotation
CD42FA753JO3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 0.075UF 5% 100V RADIAL 1 $42.9912 10 $42.1314 100 $40.8416 1000 $39.5519 10000 $37.8323 pb RoHs View Get Quotation
CM07FD153GO3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 15000PF 500V RADIAL 1 $47.8861 10 $46.9284 100 $45.4918 1000 $44.0552 10000 $42.1398 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FF113GO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $50.9643 10 $49.945 100 $48.4161 1000 $46.8872 10000 $44.8486 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FF123GO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $43.7693 10 $42.894 100 $41.5809 1000 $40.2678 10000 $38.517 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FF133GO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $48.9191 10 $47.9408 100 $46.4732 1000 $45.0056 10000 $43.0488 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FF622FO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $51.3655 10 $50.3382 100 $48.7972 1000 $47.2563 10000 $45.2016 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FF682FO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $51.3655 10 $50.3382 100 $48.7972 1000 $47.2563 10000 $45.2016 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FF752FO3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $44.7182 10 $43.8238 100 $42.4823 1000 $41.1407 10000 $39.352 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FF822FO3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $47.7397 10 $46.7849 100 $45.3527 1000 $43.9205 10000 $42.0109 pb RoHs View Get Quotation
CD42FD333FO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 0.033UF 1% 500V RADIAL 1 $45.4612 10 $44.552 100 $43.1882 1000 $41.8244 10000 $40.0059 pb RoHs View Get Quotation
CD42FD393JO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 0.039UF 5% 500V RADIAL 1 $50.3378 10 $49.3311 100 $47.8209 1000 $46.3108 10000 $44.2973 pb RoHs View Get Quotation
CD42FD393JP3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $43.6666 10 $42.7932 100 $41.4832 1000 $40.1732 10000 $38.4266 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FF153GO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $48.1995 10 $47.2355 100 $45.7895 1000 $44.3435 10000 $42.4155 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FH472FO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $48.2421 10 $47.2773 100 $45.83 1000 $44.3828 10000 $42.4531 pb RoHs View Get Quotation
CD30FC303GO3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 0.03UF 2% 300V RADIAL 1 $45.2532 10 $44.3482 100 $42.9906 1000 $41.633 10000 $39.8228 pb RoHs View Get Quotation
CD30FA363GO3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 0.036UF 2% 100V RADIAL 1 $48.3109 10 $47.3447 100 $45.8953 1000 $44.446 10000 $42.5136 pb RoHs View Get Quotation
CD42FD363GO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 0.036UF 2% 500V RADIAL 1 $50.5366 10 $49.5259 100 $48.0098 1000 $46.4937 10000 $44.4722 pb RoHs View Get Quotation
CD42FD393GP3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 0.039UF 2% 500V RADIAL 1 $43.861 10 $42.9837 100 $41.6679 1000 $40.3521 10000 $38.5976 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FF912FO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $43.8638 10 $42.9865 100 $41.6706 1000 $40.3547 10000 $38.6001 pb RoHs View Get Quotation
CD42FA753JO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 0.075UF 5% 100V RADIAL 1 $46.4794 10 $45.5498 100 $44.1554 1000 $42.761 10000 $40.9018 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FH502FO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $44.1585 10 $43.2753 100 $41.9505 1000 $40.6258 10000 $38.8594 pb RoHs View Get Quotation
CDV30FH512FO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) MICA 1 $47.2682 10 $46.3228 100 $44.9048 1000 $43.4867 10000 $41.596 pb RoHs View Get Quotation
1 47.0158
10 46.0755
100 44.665
1000 43.2545
10000 41.3739
1 46.4528
10 45.5237
100 44.1302
1000 42.7366
10000 40.8785
1 44.7466
10 43.8517
100 42.5093
1000 41.1669
10000 39.377
1 44.1655
10 43.2822
100 41.9572
1000 40.6323
10000 38.8656
CAP MICA 0.036UF 5% 100V RADIAL
1 45.3915
10 44.4836
100 43.1219
1000 41.7602
10000 39.9445
1 46.5554
10 45.6243
100 44.2276
1000 42.8309
10000 40.9687
1 40.8128
10 39.9965
100 38.7722
1000 37.5478
10000 35.9153
1 46.0602
10 45.139
100 43.7572
1000 42.3753
10000 40.5329
1 48.5049
10 47.5348
100 46.0796
1000 44.6245
10000 42.6843
CAP MICA 0.039UF 5% 500V RADIAL
1 43.2796
10 42.414
100 41.1157
1000 39.8173
10000 38.0861
1 46.864
10 45.9267
100 44.5208
1000 43.1149
10000 41.2403
CAP MICA 0.03UF 1% 500V RADIAL
1 45.7314
10 44.8168
100 43.4448
1000 42.0729
10000 40.2436
CAP MICA 0.039UF 2% 500V RADIAL
1 42.882
10 42.0244
100 40.7379
1000 39.4515
10000 37.7362
1 49.4945
10 48.5046
100 47.0198
1000 45.5349
10000 43.5551
1 41.8346
10 40.9979
100 39.7429
1000 38.4879
10000 36.8145
CAP MICA 0.043UF 5% 500V RADIAL
1 49.56
10 48.5688
100 47.082
1000 45.5952
10000 43.6128
1 41.89
10 41.0522
100 39.7955
1000 38.5388
10000 36.8632
1 41.9369
10 41.0981
100 39.84
1000 38.5819
10000 36.9044
1 43.1182
10 42.2558
100 40.9623
1000 39.6687
10000 37.944
1 43.1412
10 42.2784
100 40.9841
1000 39.6899
10000 37.9642
1 42.5502
10 41.6992
100 40.4227
1000 39.1462
10000 37.4442
1 47.9216
10 46.9632
100 45.5255
1000 44.0879
10000 42.171
CAP MICA 0.033UF 1% 500V RADIAL
1 49.7381
10 48.7433
100 47.2512
1000 45.759
10000 43.7695
CAP MICA 0.056UF 5% 300V RADIAL
1 41.538
10 40.7072
100 39.4611
1000 38.215
10000 36.5534
1 44.532
10 43.6414
100 42.3054
1000 40.9694
10000 39.1882
CAP MICA 0.036UF 2% 500V RADIAL
1 42.1697
10 41.3263
100 40.0613
1000 38.7962
10000 37.1094
1 43.3708
10 42.5033
100 41.2022
1000 39.9011
10000 38.1663
1 43.5168
10 42.6464
100 41.3409
1000 40.0354
10000 38.2947
CAP MICA 0.075UF 5% 100V RADIAL
1 42.9912
10 42.1314
100 40.8416
1000 39.5519
10000 37.8323
1 47.8861
10 46.9284
100 45.4918
1000 44.0552
10000 42.1398
1 50.9643
10 49.945
100 48.4161
1000 46.8872
10000 44.8486
1 43.7693
10 42.894
100 41.5809
1000 40.2678
10000 38.517
1 48.9191
10 47.9408
100 46.4732
1000 45.0056
10000 43.0488
1 51.3655
10 50.3382
100 48.7972
1000 47.2563
10000 45.2016
1 51.3655
10 50.3382
100 48.7972
1000 47.2563
10000 45.2016
1 44.7182
10 43.8238
100 42.4823
1000 41.1407
10000 39.352
1 47.7397
10 46.7849
100 45.3527
1000 43.9205
10000 42.0109
CAP MICA 0.033UF 1% 500V RADIAL
1 45.4612
10 44.552
100 43.1882
1000 41.8244
10000 40.0059
CAP MICA 0.039UF 5% 500V RADIAL
1 50.3378
10 49.3311
100 47.8209
1000 46.3108
10000 44.2973
1 43.6666
10 42.7932
100 41.4832
1000 40.1732
10000 38.4266
1 48.1995
10 47.2355
100 45.7895
1000 44.3435
10000 42.4155
1 48.2421
10 47.2773
100 45.83
1000 44.3828
10000 42.4531
CAP MICA 0.03UF 2% 300V RADIAL
1 45.2532
10 44.3482
100 42.9906
1000 41.633
10000 39.8228
CAP MICA 0.036UF 2% 100V RADIAL
1 48.3109
10 47.3447
100 45.8953
1000 44.446
10000 42.5136
CAP MICA 0.036UF 2% 500V RADIAL
1 50.5366
10 49.5259
100 48.0098
1000 46.4937
10000 44.4722
CAP MICA 0.039UF 2% 500V RADIAL
1 43.861
10 42.9837
100 41.6679
1000 40.3521
10000 38.5976
1 43.8638
10 42.9865
100 41.6706
1000 40.3547
10000 38.6001
CAP MICA 0.075UF 5% 100V RADIAL
1 46.4794
10 45.5498
100 44.1554
1000 42.761
10000 40.9018
1 44.1585
10 43.2753
100 41.9505
1000 40.6258
10000 38.8594
1 47.2682
10 46.3228
100 44.9048
1000 43.4867
10000 41.596
<< < > >>

Room 305A, ShangHang Building, NO.23 Building , ShangBu Industrial Zone, Hongli Road, Futian, Shenzhen China, 518028! Contact Us Now!