shengyuic
shengyuic
sale@shengyuic.com
Home > Products > Transient Voltage Suppressors (TVS) > Surge Protection Devices (SPDs)
Surge Protection Devices (SPDs)
Image Part CAD Models Manufacturers Description Price Datasheet Lead Free RoHS Total Items: 7978
SPM600208Y3U Tripp Lite MOTORS & SOLENIODS 1 $15850.6224 10 $15533.61 100 $15058.0913 1000 $14582.5726 10000 $13948.5477 pb RoHs View Get Quotation
SPM600220Y3U Tripp Lite MOTORS & SOLENIODS 1 $15850.6224 10 $15533.61 100 $15058.0913 1000 $14582.5726 10000 $13948.5477 pb RoHs View Get Quotation
SPM600208Y1U Tripp Lite MOTORS & SOLENIODS 1 $16850.2112 10 $16513.207 100 $16007.7006 1000 $15502.1943 10000 $14828.1859 pb RoHs View Get Quotation
SPM600240D3U Tripp Lite MOTORS & SOLENIODS 1 $16136.2192 10 $15813.4948 100 $15329.4082 1000 $14845.3217 10000 $14199.8729 pb RoHs View Get Quotation
SPM600240S1U Tripp Lite MOTORS & SOLENIODS 1 $16707.4128 10 $16373.2645 100 $15872.0422 1000 $15370.8198 10000 $14702.5233 pb RoHs View Get Quotation
SPD400600Y3G Tripp Lite MOTORS & SOLENIODS 1 $16559.5032 10 $16228.3131 100 $15731.528 1000 $15234.7429 10000 $14572.3628 pb RoHs View Get Quotation
SPM600600D1S Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $16530.8265 10 $16200.21 100 $15704.2852 1000 $15208.3604 10000 $14547.1273 pb RoHs View Get Quotation
SPM600240S3S Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $17115.9885 10 $16773.6687 100 $16260.1891 1000 $15746.7094 10000 $15062.0699 pb RoHs View Get Quotation
SPM600400Y1S Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $17262.279 10 $16917.0334 100 $16399.165 1000 $15881.2967 10000 $15190.8055 pb RoHs View Get Quotation
SPM600480D1S Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $16091.955 10 $15770.1159 100 $15287.3572 1000 $14804.5986 10000 $14160.9204 pb RoHs View Get Quotation
SPM600600Y3S Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $17262.279 10 $16917.0334 100 $16399.165 1000 $15881.2967 10000 $15190.8055 pb RoHs View Get Quotation
SPM600600Y1S Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $17408.5695 10 $17060.3981 100 $16538.141 1000 $16015.8839 10000 $15319.5412 pb RoHs View Get Quotation
SPM600600D3S Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $16823.4075 10 $16486.9394 100 $15982.2371 1000 $15477.5349 10000 $14804.5986 pb RoHs View Get Quotation
SPM600400Y3Y Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $17500.8388 10 $17150.822 100 $16625.7969 1000 $16100.7717 10000 $15400.7381 pb RoHs View Get Quotation
SPM600600Y3Y Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $18104.316 10 $17742.2297 100 $17199.1002 1000 $16655.9707 10000 $15931.7981 pb RoHs View Get Quotation
SPM600240S3Y Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $17048.2309 10 $16707.2663 100 $16195.8194 1000 $15684.3724 10000 $15002.4432 pb RoHs View Get Quotation
SPM600480Y3Y Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $18104.316 10 $17742.2297 100 $17199.1002 1000 $16655.9707 10000 $15931.7981 pb RoHs View Get Quotation
SPM600600Y1Y Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $17651.7081 10 $17298.6739 100 $16769.1227 1000 $16239.5715 10000 $15533.5031 pb RoHs View Get Quotation
SPM600480D1Y Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $17199.1002 10 $16855.1182 100 $16339.1452 1000 $15823.1722 10000 $15135.2082 pb RoHs View Get Quotation
SPM600600D3Y Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $18104.316 10 $17742.2297 100 $17199.1002 1000 $16655.9707 10000 $15931.7981 pb RoHs View Get Quotation
SPM600480Y1Y Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $17953.4467 10 $17594.3778 100 $17055.7744 1000 $16517.171 10000 $15799.0331 pb RoHs View Get Quotation
SPM600400Y1Y Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $17500.8388 10 $17150.822 100 $16625.7969 1000 $16100.7717 10000 $15400.7381 pb RoHs View Get Quotation
SPM600600D1Y Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $16595.623 10 $16263.7105 100 $15765.8418 1000 $15267.9732 10000 $14604.1482 pb RoHs View Get Quotation
SPM600480D3Y Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $17651.7081 10 $17298.6739 100 $16769.1227 1000 $16239.5715 10000 $15533.5031 pb RoHs View Get Quotation
SPM600240H3Y Tripp Lite MOTORS & SOLENIODS 1 $16897.3616 10 $16559.4144 100 $16052.4935 1000 $15545.5727 10000 $14869.6782 pb RoHs View Get Quotation
SPM600240D1Y Tripp Lite MOTORS & SOLENIODS 1 $17199.1002 10 $16855.1182 100 $16339.1452 1000 $15823.1722 10000 $15135.2082 pb RoHs View Get Quotation
SPM600240D3Y Tripp Lite MOTORS & SOLENIODS 1 $17802.5774 10 $17446.5259 100 $16912.4485 1000 $16378.3712 10000 $15666.2681 pb RoHs View Get Quotation
SPM600480Y1W Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $18214.9284 10 $17850.6298 100 $17304.182 1000 $16757.7341 10000 $16029.137 pb RoHs View Get Quotation
SPM600480D3W Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $17906.2008 10 $17548.0768 100 $17010.8908 1000 $16473.7047 10000 $15757.4567 pb RoHs View Get Quotation
SPM600400Y1W Tripp Lite MOTORS & SOLENOIDS 1 $17134.3818 10 $16791.6942 100 $16277.6627 1000 $15763.6313 10000 $15078.256 pb RoHs View Get Quotation
SPM600240H3W Tripp Lite MOTORS & SOLENIODS 1 $17288.7456 10 $16942.9707 100 $16424.3083 1000 $15905.646 10000 $15214.0961 pb RoHs View Get Quotation
SPM600220Y1W Tripp Lite MOTORS & SOLENIODS 1 $17288.7456 10 $16942.9707 100 $16424.3083 1000 $15905.646 10000 $15214.0961 pb RoHs View Get Quotation
SPM600240D1W Tripp Lite MOTORS & SOLENIODS 1 $17597.4732 10 $17245.5237 100 $16717.5995 1000 $16189.6753 10000 $15485.7764 pb RoHs View Get Quotation
SPM600240H1W Tripp Lite MOTORS & SOLENIODS 1 $18523.656 10 $18153.1829 100 $17597.4732 1000 $17041.7635 10000 $16300.8173 pb RoHs View Get Quotation
SPM600240D3W Tripp Lite MOTORS & SOLENIODS 1 $17288.7456 10 $16942.9707 100 $16424.3083 1000 $15905.646 10000 $15214.0961 pb RoHs View Get Quotation
SPM600240S1W Tripp Lite MOTORS & SOLENIODS 1 $17288.7456 10 $16942.9707 100 $16424.3083 1000 $15905.646 10000 $15214.0961 pb RoHs View Get Quotation
SPM600208Y3W Tripp Lite MOTORS & SOLENIODS 1 $18523.656 10 $18153.1829 100 $17597.4732 1000 $17041.7635 10000 $16300.8173 pb RoHs View Get Quotation
SPM600208Y1W Tripp Lite MOTORS & SOLENIODS 1 $17288.7456 10 $16942.9707 100 $16424.3083 1000 $15905.646 10000 $15214.0961 pb RoHs View Get Quotation
SPM600220Y3W Tripp Lite MOTORS & SOLENIODS 1 $17597.4732 10 $17245.5237 100 $16717.5995 1000 $16189.6753 10000 $15485.7764 pb RoHs View Get Quotation
BSPD400208Y2K Eaton - Bussmann Electrical Division SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 1 ENC 1 $17988.5144 10 $17628.7441 100 $17089.0887 1000 $16549.4332 10000 $15829.8927 pb RoHs View Get Quotation
BSPD400480D2K Eaton - Bussmann Electrical Division SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 1 ENC 1 $17988.5144 10 $17628.7441 100 $17089.0887 1000 $16549.4332 10000 $15829.8927 pb RoHs View Get Quotation
BSPD400480Y2K Eaton - Bussmann Electrical Division SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 1 ENC 1 $17988.5144 10 $17628.7441 100 $17089.0887 1000 $16549.4332 10000 $15829.8927 pb RoHs View Get Quotation
BSPD400600D2K Eaton - Bussmann Electrical Division SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 1 ENC 1 $18608.808 10 $18236.6318 100 $17678.3676 1000 $17120.1034 10000 $16375.751 pb RoHs View Get Quotation
BSPD400600Y2K Eaton - Bussmann Electrical Division SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 1 ENC 1 $17678.3676 10 $17324.8002 100 $16794.4492 1000 $16264.0982 10000 $15556.9635 pb RoHs View Get Quotation
BSPD400208Y2P Eaton - Bussmann Electrical Division SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 4X EN 1 $19148.16 10 $18765.1968 100 $18190.752 1000 $17616.3072 10000 $16850.3808 pb RoHs View Get Quotation
BSPD400240D2P Eaton - Bussmann Electrical Division SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 4X EN 1 $17871.616 10 $17514.1837 100 $16978.0352 1000 $16441.8867 10000 $15727.0221 pb RoHs View Get Quotation
BSPD400480D2P Eaton - Bussmann Electrical Division SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 4X EN 1 $18350.32 10 $17983.3136 100 $17432.804 1000 $16882.2944 10000 $16148.2816 pb RoHs View Get Quotation
BSPD400480Y2P Eaton - Bussmann Electrical Division SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 4X EN 1 $18350.32 10 $17983.3136 100 $17432.804 1000 $16882.2944 10000 $16148.2816 pb RoHs View Get Quotation
BSPD400600D2P Eaton - Bussmann Electrical Division SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 4X EN 1 $19148.16 10 $18765.1968 100 $18190.752 1000 $17616.3072 10000 $16850.3808 pb RoHs View Get Quotation
BSPD400600Y2P Eaton - Bussmann Electrical Division SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 4X EN 1 $18829.024 10 $18452.4435 100 $17887.5728 1000 $17322.7021 10000 $16569.5411 pb RoHs View Get Quotation
MOTORS & SOLENIODS
1 15850.6224
10 15533.61
100 15058.0913
1000 14582.5726
10000 13948.5477
pb RoHs
MOTORS & SOLENIODS
1 15850.6224
10 15533.61
100 15058.0913
1000 14582.5726
10000 13948.5477
pb RoHs
MOTORS & SOLENIODS
1 16850.2112
10 16513.207
100 16007.7006
1000 15502.1943
10000 14828.1859
pb RoHs
MOTORS & SOLENIODS
1 16136.2192
10 15813.4948
100 15329.4082
1000 14845.3217
10000 14199.8729
pb RoHs
MOTORS & SOLENIODS
1 16707.4128
10 16373.2645
100 15872.0422
1000 15370.8198
10000 14702.5233
pb RoHs
MOTORS & SOLENIODS
1 16559.5032
10 16228.3131
100 15731.528
1000 15234.7429
10000 14572.3628
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 16530.8265
10 16200.21
100 15704.2852
1000 15208.3604
10000 14547.1273
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 17115.9885
10 16773.6687
100 16260.1891
1000 15746.7094
10000 15062.0699
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 17262.279
10 16917.0334
100 16399.165
1000 15881.2967
10000 15190.8055
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 16091.955
10 15770.1159
100 15287.3572
1000 14804.5986
10000 14160.9204
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 17262.279
10 16917.0334
100 16399.165
1000 15881.2967
10000 15190.8055
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 17408.5695
10 17060.3981
100 16538.141
1000 16015.8839
10000 15319.5412
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 16823.4075
10 16486.9394
100 15982.2371
1000 15477.5349
10000 14804.5986
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 17500.8388
10 17150.822
100 16625.7969
1000 16100.7717
10000 15400.7381
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 18104.316
10 17742.2297
100 17199.1002
1000 16655.9707
10000 15931.7981
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 17048.2309
10 16707.2663
100 16195.8194
1000 15684.3724
10000 15002.4432
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 18104.316
10 17742.2297
100 17199.1002
1000 16655.9707
10000 15931.7981
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 17651.7081
10 17298.6739
100 16769.1227
1000 16239.5715
10000 15533.5031
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 17199.1002
10 16855.1182
100 16339.1452
1000 15823.1722
10000 15135.2082
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 18104.316
10 17742.2297
100 17199.1002
1000 16655.9707
10000 15931.7981
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 17953.4467
10 17594.3778
100 17055.7744
1000 16517.171
10000 15799.0331
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 17500.8388
10 17150.822
100 16625.7969
1000 16100.7717
10000 15400.7381
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 16595.623
10 16263.7105
100 15765.8418
1000 15267.9732
10000 14604.1482
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 17651.7081
10 17298.6739
100 16769.1227
1000 16239.5715
10000 15533.5031
pb RoHs
MOTORS & SOLENIODS
1 16897.3616
10 16559.4144
100 16052.4935
1000 15545.5727
10000 14869.6782
pb RoHs
MOTORS & SOLENIODS
1 17199.1002
10 16855.1182
100 16339.1452
1000 15823.1722
10000 15135.2082
pb RoHs
MOTORS & SOLENIODS
1 17802.5774
10 17446.5259
100 16912.4485
1000 16378.3712
10000 15666.2681
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 18214.9284
10 17850.6298
100 17304.182
1000 16757.7341
10000 16029.137
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 17906.2008
10 17548.0768
100 17010.8908
1000 16473.7047
10000 15757.4567
pb RoHs
MOTORS & SOLENOIDS
1 17134.3818
10 16791.6942
100 16277.6627
1000 15763.6313
10000 15078.256
pb RoHs
MOTORS & SOLENIODS
1 17288.7456
10 16942.9707
100 16424.3083
1000 15905.646
10000 15214.0961
pb RoHs
MOTORS & SOLENIODS
1 17288.7456
10 16942.9707
100 16424.3083
1000 15905.646
10000 15214.0961
pb RoHs
MOTORS & SOLENIODS
1 17597.4732
10 17245.5237
100 16717.5995
1000 16189.6753
10000 15485.7764
pb RoHs
MOTORS & SOLENIODS
1 18523.656
10 18153.1829
100 17597.4732
1000 17041.7635
10000 16300.8173
pb RoHs
MOTORS & SOLENIODS
1 17288.7456
10 16942.9707
100 16424.3083
1000 15905.646
10000 15214.0961
pb RoHs
MOTORS & SOLENIODS
1 17288.7456
10 16942.9707
100 16424.3083
1000 15905.646
10000 15214.0961
pb RoHs
MOTORS & SOLENIODS
1 18523.656
10 18153.1829
100 17597.4732
1000 17041.7635
10000 16300.8173
pb RoHs
MOTORS & SOLENIODS
1 17288.7456
10 16942.9707
100 16424.3083
1000 15905.646
10000 15214.0961
pb RoHs
MOTORS & SOLENIODS
1 17597.4732
10 17245.5237
100 16717.5995
1000 16189.6753
10000 15485.7764
pb RoHs
SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 1 ENC
1 17988.5144
10 17628.7441
100 17089.0887
1000 16549.4332
10000 15829.8927
SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 1 ENC
1 17988.5144
10 17628.7441
100 17089.0887
1000 16549.4332
10000 15829.8927
SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 1 ENC
1 17988.5144
10 17628.7441
100 17089.0887
1000 16549.4332
10000 15829.8927
SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 1 ENC
1 18608.808
10 18236.6318
100 17678.3676
1000 17120.1034
10000 16375.751
SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 1 ENC
1 17678.3676
10 17324.8002
100 16794.4492
1000 16264.0982
10000 15556.9635
SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 4X EN
1 19148.16
10 18765.1968
100 18190.752
1000 17616.3072
10000 16850.3808
SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 4X EN
1 17871.616
10 17514.1837
100 16978.0352
1000 16441.8867
10000 15727.0221
SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 4X EN
1 18350.32
10 17983.3136
100 17432.804
1000 16882.2944
10000 16148.2816
SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 4X EN
1 18350.32
10 17983.3136
100 17432.804
1000 16882.2944
10000 16148.2816
SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 4X EN
1 19148.16
10 18765.1968
100 18190.752
1000 17616.3072
10000 16850.3808
SPD, 400KA, STD PKG., NEMA 4X EN
1 18829.024
10 18452.4435
100 17887.5728
1000 17322.7021
10000 16569.5411
<< < > >>

Room 305A, ShangHang Building, NO.23 Building , ShangBu Industrial Zone, Hongli Road, Futian, Shenzhen China, 518028! Contact Us Now!