shengyuic
shengyuic
sale@shengyuic.com
Home > Products > Capacitors > Thin Film Capacitors
Thin Film Capacitors
Image Part CAD Models Manufacturers Description Price Datasheet Lead Free RoHS Total Items: 4044
04023J4R0CBWTR KYOCERA AVX CAP THIN FILM 4PF 25V 0402 1 $0.152 10 $0.149 100 $0.1444 1000 $0.1399 10000 $0.1338 pb RoHs View Get Quotation
04023J4R1CBWTR KYOCERA AVX CAP THIN FILM 4.1PF 25V 0402 1 $0.1594 10 $0.1563 100 $0.1515 1000 $0.1467 10000 $0.1403 pb RoHs View Get Quotation
04023J4R3CBWTR KYOCERA AVX CAP THIN FILM 4.3PF 25V 0402 1 $0.165 10 $0.1617 100 $0.1568 1000 $0.1518 10000 $0.1452 pb RoHs View Get Quotation
04023J5R1CBWTR KYOCERA AVX CAP THIN FILM 5.1PF 25V 0402 1 $0.1613 10 $0.1581 100 $0.1532 1000 $0.1484 10000 $0.1419 pb RoHs View Get Quotation
04023J5R6CBWTR KYOCERA AVX CAP THIN FILM 5.6PF 25V 0402 1 $0.1687 10 $0.1653 100 $0.1603 1000 $0.1552 10000 $0.1485 pb RoHs View Get Quotation
04023J6R2CBWTR KYOCERA AVX CAP THIN FILM 6.2PF 25V 0402 1 $0.152 10 $0.149 100 $0.1444 1000 $0.1399 10000 $0.1338 pb RoHs View Get Quotation
04023J6R8CBWTR KYOCERA AVX CAP THIN FILM 6.8PF 25V 0402 1 $0.1539 10 $0.1508 100 $0.1462 1000 $0.1416 10000 $0.1354 pb RoHs View Get Quotation
04023J7R5CBWTR KYOCERA AVX CAP THIN FILM 7.5PF 25V 0402 1 $0.1669 10 $0.1635 100 $0.1585 1000 $0.1535 10000 $0.1468 pb RoHs View Get Quotation
04023J8R0CBWTR KYOCERA AVX CAP THIN FILM 8PF 25V 0402 1 $0.165 10 $0.1617 100 $0.1568 1000 $0.1518 10000 $0.1452 pb RoHs View Get Quotation
02013J2R3BBSTR KYOCERA AVX CAP THIN FILM 2.3PF 25V 0201 1 $0.1502 10 $0.1472 100 $0.1427 1000 $0.1382 10000 $0.1322 pb RoHs View Get Quotation
0201ZJ1R2BBSTR KYOCERA AVX CAP THIN FILM 1.2PF 10V 0201 1 $0.1669 10 $0.1635 100 $0.1585 1000 $0.1535 10000 $0.1468 pb RoHs View Get Quotation
0402ZJ1R0CBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1613 10 $0.1581 100 $0.1532 1000 $0.1484 10000 $0.1419 pb RoHs View Get Quotation
0201YJ2R5BBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1687 10 $0.1653 100 $0.1603 1000 $0.1552 10000 $0.1485 pb RoHs View Get Quotation
04023J1R6CBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.152 10 $0.149 100 $0.1444 1000 $0.1399 10000 $0.1338 pb RoHs View Get Quotation
0201ZJ1R8BBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1483 10 $0.1454 100 $0.1409 1000 $0.1365 10000 $0.1305 pb RoHs View Get Quotation
0402ZJ0R9CBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1594 10 $0.1563 100 $0.1515 1000 $0.1467 10000 $0.1403 pb RoHs View Get Quotation
02013K5R4BBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.152 10 $0.149 100 $0.1444 1000 $0.1399 10000 $0.1338 pb RoHs View Get Quotation
04023J4R5CBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1539 10 $0.1508 100 $0.1462 1000 $0.1416 10000 $0.1354 pb RoHs View Get Quotation
0402YJ2R7CBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1483 10 $0.1454 100 $0.1409 1000 $0.1365 10000 $0.1305 pb RoHs View Get Quotation
04023J4R1CBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1502 10 $0.1472 100 $0.1427 1000 $0.1382 10000 $0.1322 pb RoHs View Get Quotation
0201YJ4R0BBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1539 10 $0.1508 100 $0.1462 1000 $0.1416 10000 $0.1354 pb RoHs View Get Quotation
0201ZJ2R0BBWTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1687 10 $0.1653 100 $0.1603 1000 $0.1552 10000 $0.1485 pb RoHs View Get Quotation
0201YK5R1BBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1594 10 $0.1563 100 $0.1515 1000 $0.1467 10000 $0.1403 pb RoHs View Get Quotation
02013J1R2BBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1594 10 $0.1563 100 $0.1515 1000 $0.1467 10000 $0.1403 pb RoHs View Get Quotation
04023J8R2CBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1539 10 $0.1508 100 $0.1462 1000 $0.1416 10000 $0.1354 pb RoHs View Get Quotation
02013K5R3BBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1687 10 $0.1653 100 $0.1603 1000 $0.1552 10000 $0.1485 pb RoHs View Get Quotation
0201ZJ0R5BBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1669 10 $0.1635 100 $0.1585 1000 $0.1535 10000 $0.1468 pb RoHs View Get Quotation
04023J1R8CBWTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1483 10 $0.1454 100 $0.1409 1000 $0.1365 10000 $0.1305 pb RoHs View Get Quotation
0201ZK4R0BBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1502 10 $0.1472 100 $0.1427 1000 $0.1382 10000 $0.1322 pb RoHs View Get Quotation
04023J0R3CBWTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1502 10 $0.1472 100 $0.1427 1000 $0.1382 10000 $0.1322 pb RoHs View Get Quotation
0201YJ1R0BBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1539 10 $0.1508 100 $0.1462 1000 $0.1416 10000 $0.1354 pb RoHs View Get Quotation
02013K5R5BBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.165 10 $0.1617 100 $0.1568 1000 $0.1518 10000 $0.1452 pb RoHs View Get Quotation
04023J2R4CBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1483 10 $0.1454 100 $0.1409 1000 $0.1365 10000 $0.1305 pb RoHs View Get Quotation
0201ZK8R0BBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1539 10 $0.1508 100 $0.1462 1000 $0.1416 10000 $0.1354 pb RoHs View Get Quotation
04023J7R5CBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1557 10 $0.1526 100 $0.1479 1000 $0.1433 10000 $0.137 pb RoHs View Get Quotation
04023J1R8CBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1539 10 $0.1508 100 $0.1462 1000 $0.1416 10000 $0.1354 pb RoHs View Get Quotation
02013K4R2BBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1594 10 $0.1563 100 $0.1515 1000 $0.1467 10000 $0.1403 pb RoHs View Get Quotation
0402ZJ0R8CBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1502 10 $0.1472 100 $0.1427 1000 $0.1382 10000 $0.1322 pb RoHs View Get Quotation
02013K4R8BBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1539 10 $0.1508 100 $0.1462 1000 $0.1416 10000 $0.1354 pb RoHs View Get Quotation
04023J4R4CBSTR KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1539 10 $0.1508 100 $0.1462 1000 $0.1416 10000 $0.1354 pb RoHs View Get Quotation
12105J7R5BBTTR KYOCERA AVX CAP THIN FILM 7.5PF 50V 1210 1 $0.1641 10 $0.1609 100 $0.1559 1000 $0.151 10000 $0.1444 pb RoHs View Get Quotation
12105J8R2BBTTR KYOCERA AVX CAP THIN FILM 8.2PF 50V 1210 1 $0.1622 10 $0.1589 100 $0.1541 1000 $0.1492 10000 $0.1427 pb RoHs View Get Quotation
04023J0R8BBSTR\500 KYOCERA AVX CAP THIN FILM 0.8PF 25V 0402 1 $0.176 10 $0.1725 100 $0.1672 1000 $0.1619 10000 $0.1549 pb RoHs View Get Quotation
04023J0R9BBSTR\500 KYOCERA AVX CAP THIN FILM 0.9PF 25V 0402 1 $0.178 10 $0.1744 100 $0.1691 1000 $0.1637 10000 $0.1566 pb RoHs View Get Quotation
02013J3R0BBSTR\500 KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1661 10 $0.1628 100 $0.1578 1000 $0.1528 10000 $0.1462 pb RoHs View Get Quotation
0201ZJ3R8BBSTR\500 KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1701 10 $0.1667 100 $0.1616 1000 $0.1565 10000 $0.1497 pb RoHs View Get Quotation
04023J1R8BBSTR\500 KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1582 10 $0.155 100 $0.1503 1000 $0.1456 10000 $0.1392 pb RoHs View Get Quotation
0201ZJ2R1BBSTR\500 KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1602 10 $0.157 100 $0.1522 1000 $0.1474 10000 $0.141 pb RoHs View Get Quotation
0201ZJ3R4BBSTR\500 KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.178 10 $0.1744 100 $0.1691 1000 $0.1637 10000 $0.1566 pb RoHs View Get Quotation
02013J3R5BBSTR\500 KYOCERA AVX ACCU-F/P 1 $0.1661 10 $0.1628 100 $0.1578 1000 $0.1528 10000 $0.1462 pb RoHs View Get Quotation
CAP THIN FILM 4PF 25V 0402
1 0.152
10 0.149
100 0.1444
1000 0.1399
10000 0.1338
CAP THIN FILM 4.1PF 25V 0402
1 0.1594
10 0.1563
100 0.1515
1000 0.1467
10000 0.1403
CAP THIN FILM 4.3PF 25V 0402
1 0.165
10 0.1617
100 0.1568
1000 0.1518
10000 0.1452
CAP THIN FILM 5.1PF 25V 0402
1 0.1613
10 0.1581
100 0.1532
1000 0.1484
10000 0.1419
CAP THIN FILM 5.6PF 25V 0402
1 0.1687
10 0.1653
100 0.1603
1000 0.1552
10000 0.1485
CAP THIN FILM 6.2PF 25V 0402
1 0.152
10 0.149
100 0.1444
1000 0.1399
10000 0.1338
CAP THIN FILM 6.8PF 25V 0402
1 0.1539
10 0.1508
100 0.1462
1000 0.1416
10000 0.1354
CAP THIN FILM 7.5PF 25V 0402
1 0.1669
10 0.1635
100 0.1585
1000 0.1535
10000 0.1468
CAP THIN FILM 8PF 25V 0402
1 0.165
10 0.1617
100 0.1568
1000 0.1518
10000 0.1452
CAP THIN FILM 2.3PF 25V 0201
1 0.1502
10 0.1472
100 0.1427
1000 0.1382
10000 0.1322
CAP THIN FILM 1.2PF 10V 0201
1 0.1669
10 0.1635
100 0.1585
1000 0.1535
10000 0.1468
1 0.1613
10 0.1581
100 0.1532
1000 0.1484
10000 0.1419
1 0.1687
10 0.1653
100 0.1603
1000 0.1552
10000 0.1485
1 0.152
10 0.149
100 0.1444
1000 0.1399
10000 0.1338
1 0.1483
10 0.1454
100 0.1409
1000 0.1365
10000 0.1305
1 0.1594
10 0.1563
100 0.1515
1000 0.1467
10000 0.1403
1 0.152
10 0.149
100 0.1444
1000 0.1399
10000 0.1338
1 0.1539
10 0.1508
100 0.1462
1000 0.1416
10000 0.1354
1 0.1483
10 0.1454
100 0.1409
1000 0.1365
10000 0.1305
1 0.1502
10 0.1472
100 0.1427
1000 0.1382
10000 0.1322
1 0.1539
10 0.1508
100 0.1462
1000 0.1416
10000 0.1354
1 0.1687
10 0.1653
100 0.1603
1000 0.1552
10000 0.1485
1 0.1594
10 0.1563
100 0.1515
1000 0.1467
10000 0.1403
1 0.1594
10 0.1563
100 0.1515
1000 0.1467
10000 0.1403
1 0.1539
10 0.1508
100 0.1462
1000 0.1416
10000 0.1354
1 0.1687
10 0.1653
100 0.1603
1000 0.1552
10000 0.1485
1 0.1669
10 0.1635
100 0.1585
1000 0.1535
10000 0.1468
1 0.1483
10 0.1454
100 0.1409
1000 0.1365
10000 0.1305
1 0.1502
10 0.1472
100 0.1427
1000 0.1382
10000 0.1322
1 0.1502
10 0.1472
100 0.1427
1000 0.1382
10000 0.1322
1 0.1539
10 0.1508
100 0.1462
1000 0.1416
10000 0.1354
1 0.165
10 0.1617
100 0.1568
1000 0.1518
10000 0.1452
1 0.1483
10 0.1454
100 0.1409
1000 0.1365
10000 0.1305
1 0.1539
10 0.1508
100 0.1462
1000 0.1416
10000 0.1354
1 0.1557
10 0.1526
100 0.1479
1000 0.1433
10000 0.137
1 0.1539
10 0.1508
100 0.1462
1000 0.1416
10000 0.1354
1 0.1594
10 0.1563
100 0.1515
1000 0.1467
10000 0.1403
1 0.1502
10 0.1472
100 0.1427
1000 0.1382
10000 0.1322
1 0.1539
10 0.1508
100 0.1462
1000 0.1416
10000 0.1354
1 0.1539
10 0.1508
100 0.1462
1000 0.1416
10000 0.1354
CAP THIN FILM 7.5PF 50V 1210
1 0.1641
10 0.1609
100 0.1559
1000 0.151
10000 0.1444
CAP THIN FILM 8.2PF 50V 1210
1 0.1622
10 0.1589
100 0.1541
1000 0.1492
10000 0.1427
CAP THIN FILM 0.8PF 25V 0402
1 0.176
10 0.1725
100 0.1672
1000 0.1619
10000 0.1549
CAP THIN FILM 0.9PF 25V 0402
1 0.178
10 0.1744
100 0.1691
1000 0.1637
10000 0.1566
1 0.1661
10 0.1628
100 0.1578
1000 0.1528
10000 0.1462
1 0.1701
10 0.1667
100 0.1616
1000 0.1565
10000 0.1497
1 0.1582
10 0.155
100 0.1503
1000 0.1456
10000 0.1392
1 0.1602
10 0.157
100 0.1522
1000 0.1474
10000 0.141
1 0.178
10 0.1744
100 0.1691
1000 0.1637
10000 0.1566
1 0.1661
10 0.1628
100 0.1578
1000 0.1528
10000 0.1462
<< < > >>

Room 305A, ShangHang Building, NO.23 Building , ShangBu Industrial Zone, Hongli Road, Futian, Shenzhen China, 518028! Contact Us Now!