shengyuic
shengyuic
sale@shengyuic.com
Home > Products > Switches > Toggle Switches
Toggle Switches
Image Part CAD Models Manufacturers Description Price Datasheet Lead Free RoHS Total Items: 33327
7215P3Y1AV2GE C&K SWITCH TOGGLE SP3T 5A 120V 1 $15.836 10 $15.5193 100 $15.0442 1000 $14.5691 10000 $13.9357 pb RoHs View Get Quotation
7201K12ZGI C&K SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 1 $16.2704 10 $15.945 100 $15.4569 1000 $14.9688 10000 $14.318 pb RoHs View Get Quotation
7211MD9AV2BE22 C&K SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V 1 $17.1362 10 $16.7934 100 $16.2793 1000 $15.7653 10000 $15.0798 pb RoHs View Get Quotation
7211MDAV2BE22 C&K SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V 1 $16.1281 10 $15.8056 100 $15.3217 1000 $14.8379 10000 $14.1928 pb RoHs View Get Quotation
7211SD9AV2BE22 C&K SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V 1 $16.5601 10 $16.2289 100 $15.7321 1000 $15.2353 10000 $14.5729 pb RoHs View Get Quotation
7301MPD9ABE C&K SWITCH TOGGLE 3PDT 0.4VA 20V 1 $16.5601 10 $16.2289 100 $15.7321 1000 $15.2353 10000 $14.5729 pb RoHs View Get Quotation
7207L40HAQE C&K SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 1 $17.0016 10 $16.6616 100 $16.1515 1000 $15.6415 10000 $14.9614 pb RoHs View Get Quotation
7203MH3ZGE C&K SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 1 $16.8599 10 $16.5227 100 $16.0169 1000 $15.5111 10000 $14.8367 pb RoHs View Get Quotation
U33SYZ3GE C&K SWITCH TOGGLE 3PDT 5A 120V 1 $16.2874 10 $15.9616 100 $15.473 1000 $14.9844 10000 $14.3329 pb RoHs View Get Quotation
7211P3YV3BE C&K SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V 1 $16.0001 10 $15.6801 100 $15.2001 1000 $14.7201 10000 $14.0801 pb RoHs View Get Quotation
U28L41YCGI2 C&K SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 1 $16.8658 10 $16.5285 100 $16.0225 1000 $15.5165 10000 $14.8419 pb RoHs View Get Quotation
7207P3YAW5BE C&K SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V 1 $16.7256 10 $16.3911 100 $15.8893 1000 $15.3875 10000 $14.7185 pb RoHs View Get Quotation
7213TPZBE C&K SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V 1 $16.1524 10 $15.8294 100 $15.3448 1000 $14.8602 10000 $14.2141 pb RoHs View Get Quotation
7201P3D9AV2QE C&K SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 1 $17.3076 10 $16.9614 100 $16.4422 1000 $15.923 10000 $15.2307 pb RoHs View Get Quotation
7215P3H3AV2GE C&K SWITCH TOGGLE SP3T 5A 120V 1 $16.4422 10 $16.1134 100 $15.6201 1000 $15.1268 10000 $14.4692 pb RoHs View Get Quotation
S21F-AT402H NKK Switches MEDIUM CAPACITY STANDARD SIZE TO 1 $17.316 10 $16.9697 100 $16.4502 1000 $15.9307 10000 $15.2381 pb RoHs View Get Quotation
S21F-AT402C NKK Switches MEDIUM CAPACITY STANDARD SIZE TO 1 $16.8831 10 $16.5454 100 $16.0389 1000 $15.5325 10000 $14.8571 pb RoHs View Get Quotation
S21F-AT402A NKK Switches MEDIUM CAPACITY STANDARD SIZE TO 1 $17.316 10 $16.9697 100 $16.4502 1000 $15.9307 10000 $15.2381 pb RoHs View Get Quotation
7211SH3ZBE C&K SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V 1 $16.1618 10 $15.8386 100 $15.3537 1000 $14.8689 10000 $14.2224 pb RoHs View Get Quotation
7103K9CRE C&K SWITCH TOGGLE SPDT 5A 120V 1 $16.743 10 $16.4081 100 $15.9058 1000 $15.4035 10000 $14.7338 pb RoHs View Get Quotation
7203T2PABE C&K SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V 1 $17.182 10 $16.8383 100 $16.3229 1000 $15.8074 10000 $15.1201 pb RoHs View Get Quotation
7201P3YV3QE22 C&K SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 1 $16.4617 10 $16.1325 100 $15.6387 1000 $15.1448 10000 $14.4863 pb RoHs View Get Quotation
7201P1YZQE22 C&K SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 1 $15.8876 10 $15.5698 100 $15.0932 1000 $14.6166 10000 $13.9811 pb RoHs View Get Quotation
7211MD9AGE C&K SWITCH TOGGLE SP3T 5A 120V 1 $16.1785 10 $15.855 100 $15.3696 1000 $14.8843 10000 $14.2371 pb RoHs View Get Quotation
7208P3YCGI C&K SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 1 $16.0342 10 $15.7135 100 $15.2325 1000 $14.7514 10000 $14.1101 pb RoHs View Get Quotation
7103K2CWZQE C&K SWITCH TOGGLE SPDT 5A 120V 1 $16.7564 10 $16.4213 100 $15.9186 1000 $15.4159 10000 $14.7457 pb RoHs View Get Quotation
U23T1PV6GE C&K SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 1 $16.9078 10 $16.5697 100 $16.0624 1000 $15.5552 10000 $14.8789 pb RoHs View Get Quotation
7201P3HAQE2 C&K SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 1 $16.9102 10 $16.572 100 $16.0647 1000 $15.5573 10000 $14.8809 pb RoHs View Get Quotation
7203P4D9AQE C&K SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 1 $16.9151 10 $16.5768 100 $16.0694 1000 $15.5619 10000 $14.8853 pb RoHs View Get Quotation
U15TCWCQI C&K Linear IC's 1 $17.3501 10 $17.0031 100 $16.4826 1000 $15.9621 10000 $15.2681 pb RoHs View Get Quotation
2GM51-63/2 HEX Carling Technologies SWITCH TOGGLE 1 $16.2019 10 $15.8779 100 $15.3918 1000 $14.9058 10000 $14.2577 pb RoHs View Get Quotation
7213SDAV2BE C&K SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V 1 $16.9261 10 $16.5876 100 $16.0798 1000 $15.572 10000 $14.895 pb RoHs View Get Quotation
7211T1PZGE C&K SWITCH TOGGLE SP3T 5A 120V 1 $17.3602 10 $17.013 100 $16.4922 1000 $15.9713 10000 $15.2769 pb RoHs View Get Quotation
7211TPZGE C&K SWITCH TOGGLE SP3T 5A 120V 1 $15.9135 10 $15.5952 100 $15.1178 1000 $14.6404 10000 $14.0039 pb RoHs View Get Quotation
7203P4DWBE C&K SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V 1 $16.4957 10 $16.1657 100 $15.6709 1000 $15.176 10000 $14.5162 pb RoHs View Get Quotation
7201K9CQE C&K SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 1 $16.7873 10 $16.4515 100 $15.9479 1000 $15.4443 10000 $14.7728 pb RoHs View Get Quotation
6FB53-78/.187TABS Carling Technologies SWITCH TOGGLE 1 $16.065 10 $15.7437 100 $15.2618 1000 $14.7798 10000 $14.1372 pb RoHs View Get Quotation
7105TCWZGE22 C&K SWITCH TOGGLE SPDT 5A 120V 1 $16.9341 10 $16.5954 100 $16.0874 1000 $15.5794 10000 $14.902 pb RoHs View Get Quotation
7101TPCBE C&K SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V 1 $16.936 10 $16.5973 100 $16.0892 1000 $15.5811 10000 $14.9037 pb RoHs View Get Quotation
7203T2PZ3QE C&K SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 1 $16.0692 10 $15.7479 100 $15.2658 1000 $14.7837 10000 $14.1409 pb RoHs View Get Quotation
7205T2PZ3QE C&K SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V 1 $15.9245 10 $15.606 100 $15.1283 1000 $14.6505 10000 $14.0135 pb RoHs View Get Quotation
7207L2D9AV2BE C&K SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V 1 $27.016 10 $26.4757 100 $25.6652 1000 $24.8547 10000 $23.7741 pb RoHs View Get Quotation
7215P3D9ABE C&K SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V 1 $17.6619 10 $17.3087 100 $16.7788 1000 $16.2489 10000 $15.5425 pb RoHs View Get Quotation
7101P3H3ZGE22 C&K SWITCH TOGGLE SPDT 5A 120V 1 $17.2374 10 $16.8926 100 $16.3755 1000 $15.8584 10000 $15.1689 pb RoHs View Get Quotation
7301MPD9AV2QE C&K SWITCH TOGGLE 3PDT 5A 120V 1 $16.3683 10 $16.041 100 $15.5499 1000 $15.0589 10000 $14.4041 pb RoHs View Get Quotation
7108K2V3GE C&K SWITCH TOGGLE SPDT 5A 120V 1 $15.9338 10 $15.6151 100 $15.1371 1000 $14.6591 10000 $14.0217 pb RoHs View Get Quotation
7213T2PZQE C&K SWITCH TOGGLE SP3T 5A 120V 1 $16.8047 10 $16.4686 100 $15.9645 1000 $15.4603 10000 $14.7881 pb RoHs View Get Quotation
7401K12ZQE3 C&K SWITCH TOGGLE 4PDT 5A 120V 1 $17.3844 10 $17.0368 100 $16.5152 1000 $15.9937 10000 $15.2983 pb RoHs View Get Quotation
7401K2ZQE3 C&K SWITCH TOGGLE 4PDT 5A 120V 1 $16.805 10 $16.4689 100 $15.9647 1000 $15.4606 10000 $14.7884 pb RoHs View Get Quotation
7201T1CWCBI C&K SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V 1 $16.0823 10 $15.7607 100 $15.2782 1000 $14.7958 10000 $14.1525 pb RoHs View Get Quotation
C&K
SWITCH TOGGLE SP3T 5A 120V
1 15.836
10 15.5193
100 15.0442
1000 14.5691
10000 13.9357
C&K
SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V
1 16.2704
10 15.945
100 15.4569
1000 14.9688
10000 14.318
C&K
SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V
1 17.1362
10 16.7934
100 16.2793
1000 15.7653
10000 15.0798
C&K
SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V
1 16.1281
10 15.8056
100 15.3217
1000 14.8379
10000 14.1928
C&K
SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V
1 16.5601
10 16.2289
100 15.7321
1000 15.2353
10000 14.5729
C&K
SWITCH TOGGLE 3PDT 0.4VA 20V
1 16.5601
10 16.2289
100 15.7321
1000 15.2353
10000 14.5729
C&K
SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V
1 17.0016
10 16.6616
100 16.1515
1000 15.6415
10000 14.9614
C&K
SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V
1 16.8599
10 16.5227
100 16.0169
1000 15.5111
10000 14.8367
C&K
SWITCH TOGGLE 3PDT 5A 120V
1 16.2874
10 15.9616
100 15.473
1000 14.9844
10000 14.3329
C&K
SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V
1 16.0001
10 15.6801
100 15.2001
1000 14.7201
10000 14.0801
C&K
SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V
1 16.8658
10 16.5285
100 16.0225
1000 15.5165
10000 14.8419
C&K
SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
1 16.7256
10 16.3911
100 15.8893
1000 15.3875
10000 14.7185
C&K
SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V
1 16.1524
10 15.8294
100 15.3448
1000 14.8602
10000 14.2141
C&K
SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V
1 17.3076
10 16.9614
100 16.4422
1000 15.923
10000 15.2307
C&K
SWITCH TOGGLE SP3T 5A 120V
1 16.4422
10 16.1134
100 15.6201
1000 15.1268
10000 14.4692
MEDIUM CAPACITY STANDARD SIZE TO
1 17.316
10 16.9697
100 16.4502
1000 15.9307
10000 15.2381
pb RoHs
MEDIUM CAPACITY STANDARD SIZE TO
1 16.8831
10 16.5454
100 16.0389
1000 15.5325
10000 14.8571
pb RoHs
MEDIUM CAPACITY STANDARD SIZE TO
1 17.316
10 16.9697
100 16.4502
1000 15.9307
10000 15.2381
pb RoHs
C&K
SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V
1 16.1618
10 15.8386
100 15.3537
1000 14.8689
10000 14.2224
C&K
SWITCH TOGGLE SPDT 5A 120V
1 16.743
10 16.4081
100 15.9058
1000 15.4035
10000 14.7338
C&K
SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
1 17.182
10 16.8383
100 16.3229
1000 15.8074
10000 15.1201
C&K
SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V
1 16.4617
10 16.1325
100 15.6387
1000 15.1448
10000 14.4863
C&K
SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V
1 15.8876
10 15.5698
100 15.0932
1000 14.6166
10000 13.9811
C&K
SWITCH TOGGLE SP3T 5A 120V
1 16.1785
10 15.855
100 15.3696
1000 14.8843
10000 14.2371
C&K
SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V
1 16.0342
10 15.7135
100 15.2325
1000 14.7514
10000 14.1101
C&K
SWITCH TOGGLE SPDT 5A 120V
1 16.7564
10 16.4213
100 15.9186
1000 15.4159
10000 14.7457
C&K
SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V
1 16.9078
10 16.5697
100 16.0624
1000 15.5552
10000 14.8789
C&K
SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V
1 16.9102
10 16.572
100 16.0647
1000 15.5573
10000 14.8809
C&K
SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V
1 16.9151
10 16.5768
100 16.0694
1000 15.5619
10000 14.8853
C&K
Linear IC's
1 17.3501
10 17.0031
100 16.4826
1000 15.9621
10000 15.2681
pb RoHs
1 16.2019
10 15.8779
100 15.3918
1000 14.9058
10000 14.2577
pb RoHs
C&K
SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V
1 16.9261
10 16.5876
100 16.0798
1000 15.572
10000 14.895
C&K
SWITCH TOGGLE SP3T 5A 120V
1 17.3602
10 17.013
100 16.4922
1000 15.9713
10000 15.2769
C&K
SWITCH TOGGLE SP3T 5A 120V
1 15.9135
10 15.5952
100 15.1178
1000 14.6404
10000 14.0039
C&K
SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
1 16.4957
10 16.1657
100 15.6709
1000 15.176
10000 14.5162
C&K
SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V
1 16.7873
10 16.4515
100 15.9479
1000 15.4443
10000 14.7728
1 16.065
10 15.7437
100 15.2618
1000 14.7798
10000 14.1372
pb RoHs
C&K
SWITCH TOGGLE SPDT 5A 120V
1 16.9341
10 16.5954
100 16.0874
1000 15.5794
10000 14.902
C&K
SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V
1 16.936
10 16.5973
100 16.0892
1000 15.5811
10000 14.9037
C&K
SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V
1 16.0692
10 15.7479
100 15.2658
1000 14.7837
10000 14.1409
C&K
SWITCH TOGGLE DPDT 5A 120V
1 15.9245
10 15.606
100 15.1283
1000 14.6505
10000 14.0135
C&K
SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
1 27.016
10 26.4757
100 25.6652
1000 24.8547
10000 23.7741
C&K
SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V
1 17.6619
10 17.3087
100 16.7788
1000 16.2489
10000 15.5425
C&K
SWITCH TOGGLE SPDT 5A 120V
1 17.2374
10 16.8926
100 16.3755
1000 15.8584
10000 15.1689
C&K
SWITCH TOGGLE 3PDT 5A 120V
1 16.3683
10 16.041
100 15.5499
1000 15.0589
10000 14.4041
C&K
SWITCH TOGGLE SPDT 5A 120V
1 15.9338
10 15.6151
100 15.1371
1000 14.6591
10000 14.0217
C&K
SWITCH TOGGLE SP3T 5A 120V
1 16.8047
10 16.4686
100 15.9645
1000 15.4603
10000 14.7881
C&K
SWITCH TOGGLE 4PDT 5A 120V
1 17.3844
10 17.0368
100 16.5152
1000 15.9937
10000 15.2983
C&K
SWITCH TOGGLE 4PDT 5A 120V
1 16.805
10 16.4689
100 15.9647
1000 15.4606
10000 14.7884
C&K
SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
1 16.0823
10 15.7607
100 15.2782
1000 14.7958
10000 14.1525
<< < > >>

Room 305A, ShangHang Building, NO.23 Building , ShangBu Industrial Zone, Hongli Road, Futian, Shenzhen China, 518028! Contact Us Now!