Push Switches31 results
Manufacturers
Actuator Style
Self Lock / No Lock
Mounting Style
Operating Force
Pin Style
With Lamp
Operating Temperature
Actuator/Cap Color
| 2,822 | |||||||||||||||||
| 2,991 | |||||||||||||||||
| 2,105 | |||||||||||||||||
| 2,535 | |||||||||||||||||
| 2,107 | |||||||||||||||||
| 2,197 | 2.5N@u00b11.5N | 5V | PCu5f15u811a | - | -10u2103~+85u2103 | u9ed1u8272 | IP67 | 10mA | |||||||||
| 2,952 | - | 3N@- | - | 30V | 100Mu03a9 | 10000 | PCu5f15u811a | - | -10u2103~+60u2103 | u767du8272 | - | 100mA | |||||
| 2,282 | - | 2N@- | - | 30V | 100Mu03a9 | 10000 | PCu5f15u811a | - | -10u2103~+60u2103 | u767du8272 | - | 100mA | |||||
| 2,346 | 0.3N@- | - | 30V | PCu5f15u811a | - | -10u2103~+60u2103 | u9ed1u8272 | - | 100mA | ||||||||
| 2,745 | 2N@u00b11N | - | 30V | PCu5f15u811a | - | -10u2103~+60u2103 | u767du8272 | - | 100mA | ||||||||
| 2,325 | |||||||||||||||||
| 2,105 | 230gf@u00b150gf | - | 30V | 100mu03a9 | 100000 | PCu5f15u811a | u65e0 | -25u2103~+80u2103 | u84ddu8272 | - | 100mA | ||||||
| 2,157 | - | 180gf@u00b150gf | - | 30V | 100mu03a9 | 100000 | SMDu63a5u7247 | u65e0 | -25u2103~+80u2103 | u9ed1u8272 | - | 100mA | |||||
| 2,876 | 180gf@u00b150gf | - | 30V | 100mu03a9 | 100000 | PCu5f15u811a | u65e0 | -25u2103~+80u2103 | u84ddu8272 | - | 100mA | ||||||
| 2,413 | |||||||||||||||||
| 2,439 | 230gf@u00b150gf | - | 30V | 100mu03a9 | 100000 | PCu5f15u811a | u65e0 | -25u2103~+80u2103 | u84ddu8272 | - | 100mA | ||||||
| 2,955 | 180gf@u00b150gf | - | 30V | 100mu03a9 | 100000 | PCu5f15u811a | u65e0 | -25u2103~+80u2103 | u767du8272 | - | 100mA | ||||||
| 2,456 | u5355u5200u5355u63b7-u5e38u5f00 | 160gf@u00b1250gf | 12V | 100mu03a9 | 100000 | PCu5f15u811a | u84ddu8272 | -25u2103~+80u2103 | - | - | 50mA | ||||||
| 2,739 | |||||||||||||||||
| 2,248 | 2N@u00b11N | - | 14V | PCu5f15u811a | - | - | u767du8272 | - | 100mA | ||||||||
| 2,680 | 3N@u00b11N | - | 14V | SMDu63a5u7247 | - | - | u6d45u9ec4u8272 | - | 200mA | ||||||||
| 2,167 | 3N@u00b11N | - | 14V | PCu5f15u811a | - | - | u6d45u9ec4u8272 | - | 200mA | ||||||||
| 2,510 | |||||||||||||||||
| 2,712 | u53ccu5200u53ccu63b7 | 3N@u00b11N | - | 14V | - | - | PCu5f15u811a | - | - | u6d45u9ec4u8272 | - | 200mA | |||||
| 2,674 | 2N@u00b11N | - | 14V | PCu5f15u811a | - | - | u767du8272 | - | 100mA | ||||||||
| 2,023 | 3N@u00b11N | - | 14V | PCu5f15u811a | - | - | u6d45u9ec4u8272 | - | 200mA | ||||||||
| 2,716 | |||||||||||||||||
| 2,242 | - | 400gf@u00b1100gf | - | 14V | 100Mu03a9 | 20000 | PCu5f15u811a | - | -20u2103~+70u2103 | u9ed1u8272 | - | 1A | |||||
| 2,782 | - | 150gf@u00b150gf | - | 30V | 100Mu03a9 | 10000 | PCu5f15u811a | - | -20u2103~+70u2103 | u767du8272 | - | 100mA | |||||
| 2,182 | - | 150gf@u00b150gf | - | 30V | 100Mu03a9 | 10000 | PCu5f15u811a | - | -20u2103~+70u2103 | u767du8272 | - | 100mA |




